Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
1 100 000 – 2 108 108 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (6 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 340 000 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 650 000 ֏ ամսական | 3 / 7 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 700 000 ֏ ամսական | 4 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 71 մ² | 83 122 000 ֏ | 3 / 11 | 1 170 732 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 542 100 ֏ ամսական | 1 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 148 174 000 ֏ | 1 / 6 | 1 852 175 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 90 000 000 ֏ | 3 / 11 | 1 250 000 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 2 / 7 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 93 500 000 ֏ | 4 / 5 | 1 100 000 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 83 333 600 ֏ | 3 / 11 | 1 157 411 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 185 մ² | 390 000 000 ֏ | 6 / 6 | 2 108 108 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Կենտրոն)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։