Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
969 402 – 1 656 417 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (11 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 415 610 ֏ ամսական | 4 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 106 մ² | 147 451 200 ֏ | 2 / 6 | 1 391 049 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 245 մ² | 1 084 200 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 106 մ² | 144 198 600 ֏ | 2 / 6 | 1 360 364 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 578 240 ֏ ամսական | 5 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 155 մ² | 1 084 200 ֏ ամսական | 5 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 144 մ² | 170 000 000 ֏ | 1 / 6 | 1 180 556 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 180 մ² | 1 084 200 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 4 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 59 մ² | 83 122 000 ֏ | 2 / 6 | 1 408 847 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 867 360 ֏ ամսական | 5 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 155 մ² | 975 780 ֏ ամսական | 5 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 250 մ² | 2 891 200 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 98 մ² | 650 520 ֏ ամսական | 5 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 230 մ² | 1 156 480 ֏ ամսական | 6 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 99 385 000 ֏ | 3 / 6 | 1 656 417 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 98 մ² | 578 240 ֏ ամսական | 5 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 82 399 200 ֏ | 2 / 6 | 969 402 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 51 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 4 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 722 800 ֏ ամսական | 5 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 78 մ² | 542 100 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 112 մ² | 1 000 000 ֏ ամսական | 3 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 1 174 420 ֏ ամսական | 5 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 150 մ² | 1 264 760 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 240 մ² | 1 084 080 ֏ ամսական | 6 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 165 մ² | 686 584 ֏ ամսական | 4 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 51 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 4 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 98 մ² | 433 632 ֏ ամսական | 5 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 113 828 400 ֏ | 2 / 6 | 1 626 120 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 111 մ² | 108 408 000 ֏ | 3 / 6 | 976 649 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 469 768 ֏ ամսական | 4 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 51 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 4 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 307 156 ֏ ամսական | 3 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 98 մ² | 578 176 ֏ ամսական | 5 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 240 մ² | 1 084 080 ֏ ամսական | 6 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 125 մ² | 148 551 200 ֏ | 3 / 6 | 1 188 410 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 183 մ² | 286 232 800 ֏ | 4 / 6 | 1 564 114 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 134 մ² | 150 725 120 ֏ | 4 / 6 | 1 124 814 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Կենտրոն)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։