Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
766 458 – 1 295 082 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (17 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 1 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 250 000 ֏ ամսական | 5 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 59 624 400 ֏ | 2 / 5 | 1 192 488 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 33 մ² | 41 666 800 ֏ | 1 / 5 | 1 262 630 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 3 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 135 մ² | 541 995 ֏ ամսական | 7 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 108 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 14 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 71 մ² | 63 232 750 ֏ | 14 / 18 | 890 602 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 10 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 505 862 ֏ ամսական | 10 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 160 մ² | 722 660 ֏ ամսական | 10 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 134 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 7 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 6 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 115 մ² | 137 305 400 ֏ | 10 / 18 | 1 193 960 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 6 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 130 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 4 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 87 մ² | 71 904 670 ֏ | 3 / 4 | 826 490 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 650 000 ֏ ամսական | 15 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 330 մ² | 252 931 000 ֏ | 16 / 16 | 766 458 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 9 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 3 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 71 մ² | 63 232 750 ֏ | 14 / 18 | 890 602 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 10 / 12 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 122 մ² | 158 000 000 ֏ | 13 / 18 | 1 295 082 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 134 մ² | 541 995 ֏ ամսական | 7 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 71 մ² | 61 426 100 ֏ | 14 / 18 | 865 156 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 18 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 280 000 ֏ ամսական | 10 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 4 / 4 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 143 մ² | 126 465 500 ֏ | 10 / 18 | 884 374 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 122 մ² | 158 000 000 ֏ | 13 / 18 | 1 295 082 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 101 172 400 ֏ | 6 / 16 | 843 103 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 505 862 ֏ ամսական | 3 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 200 մ² | 224 024 600 ֏ | 7 / 16 | 1 120 123 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 122 մ² | 155 000 000 ֏ | 13 / 18 | 1 270 492 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 74 մ² | 75 000 000 ֏ | 13 / 14 | 1 013 514 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 380 000 ֏ ամսական | 13 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 203 մ² | 224 024 600 ֏ | 7 / 16 | 1 103 569 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 108 մ² | 130 078 800 ֏ | 9 / 16 | 1 204 433 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 10 / 10 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 9 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։