Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
655 694 – 1 301 767 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (19 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 1 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 250 000 ֏ ամսական | 5 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 59 624 400 ֏ | 2 / 5 | 1 192 488 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 33 մ² | 41 666 800 ֏ | 1 / 5 | 1 262 630 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 64 329 200 ֏ | 5 / 7 | 765 824 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 11 / 15 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 71 մ² | 80 592 200 ֏ | 12 / 16 | 1 135 101 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 135 մ² | 542 100 ֏ ամսական | 7 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 108 մ² | 460 000 ֏ ամսական | 14 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 74 մ² | 75 000 000 ֏ | 13 / 14 | 1 013 514 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 122 մ² | 158 000 000 ֏ | 14 / 18 | 1 295 082 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 122 մ² | 155 000 000 ֏ | 13 / 18 | 1 270 492 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 105 528 800 ֏ | 11 / 16 | 1 271 431 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 205 մ² | 211 419 000 ֏ | 9 / 16 | 1 031 312 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 167 մ² | 144 198 600 ֏ | 14 / 15 | 863 465 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 71 մ² | 63 245 000 ֏ | 14 / 18 | 890 775 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 143 մ² | 126 490 000 ֏ | 10 / 18 | 884 545 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 10 / 10 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 7 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 3 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 63 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 5 / 8 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 4 / 4 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 53 մ² | 270 000 ֏ ամսական | 14 / 15 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 280 000 ֏ ամսական | 10 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 4 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 10 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 10 / 10 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 11 / 15 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 203 մ² | 224 068 000 ֏ | 7 / 16 | 1 103 783 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 18 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 62 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 11 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 70 111 600 ֏ | 2 / 9 | 973 772 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 122 մ² | 158 000 000 ֏ | 13 / 18 | 1 295 082 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 3 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 3 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 160 մ² | 722 800 ֏ ամսական | 10 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 121 մ² | 100 830 600 ֏ | 7 / 17 | 833 311 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 150 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 15 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 115 մ² | 137 316 800 ֏ | 10 / 18 | 1 194 059 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 124 մ² | 81 306 000 ֏ | 16 / 16 | 655 694 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 108 046 640 ֏ | 10 / 16 | 1 301 767 | 20 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։