Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
762 321 – 1 480 019 ֏/м² запрашивают на этой улице (29 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная квартира, 105 м² | 155 402 000 ֏ | 9 / 15 | 1 480 019 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 56 м² | 450 000 ֏ в месяц | 10 / 15 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 76 м² | 83 122 000 ֏ | 10 / 15 | 1 093 711 | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 122 м² | 490 000 ֏ в месяц | 6 / 15 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 350 000 ֏ в месяц | 7 / 15 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 51 м² | 420 000 ֏ в месяц | 11 / 15 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 61 200 000 ֏ | 3 / 15 | 913 433 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 60 000 000 ֏ | 3 / 15 | 895 522 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 60 708 480 ֏ | 15 / 15 | 831 623 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 62 м² | 74 078 800 ֏ | 7 / 15 | 1 194 819 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 58 178 960 ֏ | 15 / 15 | 796 972 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 57 817 600 ֏ | 15 / 15 | 792 022 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 55 649 440 ֏ | 11 / 15 | 762 321 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 56 010 800 ֏ | 11 / 15 | 767 271 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 81 м² | 63 960 720 ֏ | 12 / 15 | 789 639 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 81 м² | 64 322 080 ֏ | 12 / 15 | 794 100 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 66 м² | 54 565 360 ֏ | 15 / 15 | 826 748 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 58 540 320 ֏ | 12 / 15 | 801 922 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 370 000 ֏ в месяц | 8 / 15 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 101 м² | 89 255 920 ֏ | 11 / 15 | 883 722 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 60 347 120 ֏ | 12 / 15 | 826 673 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 79 137 840 ֏ | 12 / 15 | 1 130 541 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 59 624 400 ֏ | 11 / 15 | 917 298 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 110 000 000 ֏ | 12 / 15 | 1 157 895 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 81 м² | 66 851 600 ֏ | 15 / 15 | 825 328 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 76 м² | 83 112 800 ֏ | 13 / 15 | 1 093 589 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 51 м² | 361 360 ֏ в месяц | 11 / 15 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 64 322 080 ֏ | 15 / 15 | 881 124 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 69 м² | 400 000 ֏ в месяц | 14 / 15 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 51 м² | 58 650 000 ֏ | 13 / 15 | 1 150 000 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 96 м² | 85 642 320 ֏ | 11 / 15 | 892 108 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 600 000 ֏ в месяц | 5 / 15 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 106 м² | 100 000 320 ֏ | 12 / 15 | 943 399 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 76 м² | 86 232 160 ֏ | 13 / 15 | 1 134 634 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 54 м² | 61 232 080 ֏ | 13 / 15 | 1 133 927 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 68 м² | 380 000 ֏ в месяц | 15 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 122 м² | 129 019 800 ֏ | 5 / 12 | 1 057 539 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 53 м² | 57 462 600 ֏ | 5 / 6 | 1 084 200 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 350 000 ֏ в месяц | 6 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 350 000 ֏ в месяц | 12 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Канакер-Зейтун; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.