Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
969 402 – 1 656 417 ֏/м² запрашивают на этой улице (11 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная квартира, 57 м² | 415 610 ֏ в месяц | 4 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 106 м² | 147 451 200 ֏ | 2 / 6 | 1 391 049 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 245 м² | 1 084 200 ֏ в месяц | 2 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 106 м² | 144 198 600 ֏ | 2 / 6 | 1 360 364 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 100 м² | 578 240 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 155 м² | 1 084 200 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 144 м² | 170 000 000 ֏ | 1 / 6 | 1 180 556 | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 180 м² | 1 084 200 ֏ в месяц | 2 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 430 000 ֏ в месяц | 4 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 59 м² | 83 122 000 ֏ | 2 / 6 | 1 408 847 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 867 360 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 155 м² | 975 780 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 250 м² | 2 891 200 ֏ в месяц | 2 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 98 м² | 650 520 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 230 м² | 1 156 480 ֏ в месяц | 6 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 500 000 ֏ в месяц | 2 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 99 385 000 ֏ | 3 / 6 | 1 656 417 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 98 м² | 578 240 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 85 м² | 82 399 200 ֏ | 2 / 6 | 969 402 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 51 м² | 420 000 ֏ в месяц | 4 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 120 м² | 722 800 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 78 м² | 542 100 ֏ в месяц | 2 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 112 м² | 1 000 000 ֏ в месяц | 3 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 500 000 ֏ в месяц | 2 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 110 м² | 1 174 420 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 150 м² | 1 264 760 ֏ в месяц | 2 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 240 м² | 1 084 080 ֏ в месяц | 6 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 165 м² | 686 584 ֏ в месяц | 4 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 51 м² | 430 000 ֏ в месяц | 4 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 98 м² | 433 632 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 113 828 400 ֏ | 2 / 6 | 1 626 120 | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 111 м² | 108 408 000 ֏ | 3 / 6 | 976 649 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 469 768 ֏ в месяц | 4 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 51 м² | 430 000 ֏ в месяц | 4 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 80 м² | 307 156 ֏ в месяц | 3 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 98 м² | 578 176 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 240 м² | 1 084 080 ֏ в месяц | 6 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 125 м² | 148 551 200 ֏ | 3 / 6 | 1 188 410 | 8 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 183 м² | 286 232 800 ֏ | 4 / 6 | 1 564 114 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 134 м² | 150 725 120 ֏ | 4 / 6 | 1 124 814 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.