Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
597 096 – 1 445 600 ֏/м² запрашивают на этой улице (23 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная квартира, 33 м² | 36 855 660 ֏ | 4 / 4 | 1 116 838 | 23 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 38 м² | 300 000 ֏ в месяц | 4 / 4 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 30 713 050 ֏ | 2 / 4 | 767 826 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 100 м² | 350 000 ֏ в месяц | 4 / 4 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 33 м² | 36 140 000 ֏ | 4 / 4 | 1 095 152 | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 37 м² | 180 000 ֏ в месяц | 3 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 32 м² | 22 226 100 ֏ | 3 / 4 | 694 566 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 61 076 600 ֏ | 4 / 4 | 872 523 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 37 м² | 180 000 ֏ в месяц | 3 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 420 000 ֏ в месяц | 2 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 380 000 ֏ в месяц | 2 / 4 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 58 901 680 ֏ | 4 / 4 | 841 453 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 90 340 000 ֏ | 3 / 4 | 903 400 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 300 000 ֏ в месяц | 2 / 4 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 90 580 000 ֏ | 3 / 4 | 905 800 | 8 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 31 м² | 28 079 800 ֏ | 4 / 4 | 905 800 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 57 246 560 ֏ | 4 / 4 | 817 808 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 57 246 560 ֏ | 4 / 4 | 817 808 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 90 580 000 ֏ | 3 / 4 | 905 800 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 105 м² | 500 000 ֏ в месяц | 5 / 8 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 43 м² | 46 611 570 ֏ | 10 / 10 | 1 083 990 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 67 м² | 57 812 800 ֏ | 6 / 9 | 862 878 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 81 299 250 ֏ | 13 / 14 | 1 250 758 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 33 м² | 25 293 100 ֏ | 1 / 8 | 766 458 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 57 812 800 ֏ | 6 / 9 | 862 878 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 65 м² | 90 332 500 ֏ | 8 / 14 | 1 389 731 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 58 896 790 ֏ | 5 / 5 | 736 210 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 58 м² | 44 443 590 ֏ | 5 / 5 | 766 269 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 46 м² | 300 000 ֏ в месяц | 4 / 10 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 82 м² | 300 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 57 м² | 300 000 ֏ в месяц | 4 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 300 000 ֏ в месяц | 3 / 14 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 390 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 350 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 63 м² | 90 350 000 ֏ | 8 / 14 | 1 445 600 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 330 000 ֏ в месяц | 11 / 13 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 43 м² | 46 259 200 ֏ | 10 / 10 | 1 075 795 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 370 000 ֏ в месяц | 7 / 8 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 320 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 92 м² | 54 932 800 ֏ | 3 / 9 | 597 096 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Шенгавит; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.