Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
1 987 480 – 3 738 621 ֏/м² запрашивают на этой улице (9 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная квартира, 120 м² | 1 337 180 ֏ в месяц | 9 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 175 м² | 1 264 900 ֏ в месяц | 14 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 85 м² | 190 000 000 ֏ | 5 / 16 | 2 235 294 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 750 000 ֏ в месяц | 8 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 800 000 ֏ в месяц | 11 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 450 000 ֏ в месяц | 14 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 903 500 ֏ в месяц | 7 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 542 100 ֏ в месяц | 11 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 72 м² | 800 000 ֏ в месяц | 11 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 129 м² | 1 337 180 ֏ в месяц | 8 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 469 820 ֏ в месяц | 9 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 1 156 480 ֏ в месяц | 10 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 92 м² | 795 080 ֏ в месяц | 6 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 75 м² | 831 220 ֏ в месяц | 8 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 104 м² | 234 910 000 ֏ | 13 / 16 | 2 258 750 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 903 500 ֏ в месяц | 6 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 1 084 200 ֏ в месяц | 9 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 115 м² | 867 360 ֏ в месяц | 15 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 124 м² | 1 373 320 ֏ в месяц | 8 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 216 840 000 ֏ | 9 / 16 | 3 738 621 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 542 100 ֏ в месяц | 11 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 120 м² | 722 720 ֏ в месяц | 12 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 216 816 000 ֏ | 9 / 16 | 3 738 207 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 470 000 ֏ в месяц | 10 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 831 128 ֏ в месяц | 5 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 542 040 ֏ в месяц | 14 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 130 м² | 1 084 080 ֏ в месяц | 7 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 180 м² | 1 264 760 ֏ в месяц | 14 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 98 м² | 542 040 ֏ в месяц | 11 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 120 м² | 1 264 760 ֏ в месяц | 12 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 62 м² | 750 000 ֏ в месяц | 8 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 75 м² | 500 000 ֏ в месяц | 14 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 65 м² | 600 000 ֏ в месяц | 4 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 216 816 000 ֏ | 9 / 16 | 3 738 207 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 120 м² | 238 497 600 ֏ | 3 / 16 | 1 987 480 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 1 200 000 ֏ в месяц | 10 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 85 м² | 194 000 000 ֏ | 5 / 16 | 2 282 353 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 103 м² | 249 366 000 ֏ | 4 / 17 | 2 421 029 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 120 м² | 252 980 000 ֏ | 3 / 15 | 2 108 167 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 80 м² | 1 050 000 ֏ в месяц | 7 / 8 | — | 22 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.