Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
1 159 424 – 2 464 091 ֏/м² запрашивают на этой улице (15 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная квартира, 81 м² | 505 862 ֏ в месяц | 8 / 11 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 72 м² | 500 000 ֏ в месяц | 8 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 177 051 700 ֏ | 7 / 11 | 1 863 702 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 77 685 950 ֏ | 8 / 11 | 1 726 354 | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 44 м² | 81 299 250 ֏ | 9 / 11 | 1 847 710 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 93 м² | 115 625 600 ֏ | 2 / 11 | 1 243 286 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 177 051 700 ֏ | 7 / 11 | 1 863 702 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 44 м² | 81 299 250 ֏ | 9 / 11 | 1 847 710 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 61 м² | 128 994 810 ֏ | 10 / 12 | 2 114 669 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 505 862 ֏ в месяц | 10 / 11 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 600 000 ֏ в месяц | 5 / 11 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 578 128 ֏ в месяц | 11 / 11 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 903 325 ֏ в месяц | 8 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 350 000 ֏ в месяц | 6 / 11 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 115 м² | 722 660 ֏ в месяц | 6 / 12 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 110 м² | 903 325 ֏ в месяц | 6 / 11 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 600 000 ֏ в месяц | 5 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 202 м² | 361 330 000 ֏ | 8 / 11 | 1 788 762 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 154 м² | 379 470 000 ֏ | 8 / 13 | 2 464 091 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 69 м² | 99 385 000 ֏ | 5 / 11 | 1 440 362 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 750 000 ֏ в месяц | 2 / 11 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 65 м² | 92 157 000 ֏ | 8 / 10 | 1 417 800 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 93 м² | 903 500 ֏ в месяц | 8 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 903 500 ֏ в месяц | 8 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 84 м² | 600 000 ֏ в месяц | 5 / 11 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 54 м² | 360 000 ֏ в месяц | 5 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 54 м² | 350 000 ֏ в месяц | 9 / 11 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 110 м² | 700 000 ֏ в месяц | 6 / 10 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 74 078 800 ֏ | 8 / 10 | 1 646 196 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 750 000 ֏ в месяц | 2 / 11 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 93 м² | 155 797 600 ֏ | 4 / 11 | 1 675 243 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 115 942 400 ֏ | 2 / 11 | 1 159 424 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 93 м² | 155 797 600 ֏ | 4 / 11 | 1 675 243 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.