Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
884 963 – 1 341 044 ֏/м² запрашивают на этой улице (11 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 335 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 54 м² | 300 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 120 м² | 770 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 400 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 120 м² | 600 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 43 м² | 380 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 350 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 65 м² | 500 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 71 м² | 63 232 750 ֏ | 1 / 5 | 890 602 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 400 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 43 м² | 380 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 77 м² | 400 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 47 м² | 500 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 62 м² | 370 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 450 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 50 м² | 500 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 300 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 77 м² | 101 192 000 ֏ | 3 / 5 | 1 314 182 | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 130 м² | 126 490 000 ֏ | 3 / 5 | 973 000 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 450 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 70 473 000 ֏ | 1 / 5 | 903 500 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 48 м² | 460 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 433 680 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| Квартира, 32 м² | 300 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 62 м² | 500 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 120 м² | 770 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 77 м² | 99 565 700 ֏ | 3 / 5 | 1 293 061 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 330 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 32 м² | 42 645 200 ֏ | 4 / 5 | 1 341 044 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 64 м² | 600 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 62 м² | 400 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 48 м² | 400 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 350 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 71 м² | 64 000 000 ֏ | 1 / 5 | 901 408 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 65 м² | 79 508 000 ֏ | 3 / 5 | 1 223 200 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 77 м² | 430 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 90 м² | 350 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 51 м² | 51 674 480 ֏ | 5 / 5 | 1 013 225 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 113 м² | 102 987 600 ֏ | 5 / 5 | 911 395 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 98 м² | 86 726 400 ֏ | 5 / 5 | 884 963 | 20 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.