Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
888 343 – 2 016 232 ֏/м² запрашивают на этой улице (14 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная квартира, 91 м² | 115 648 000 ֏ | 4 / 5 | 1 270 857 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 400 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 98 м² | 130 104 000 ֏ | 4 / 5 | 1 327 592 | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 45 м² | 300 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 632 450 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 320 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 250 м² | 1 084 200 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 80 м² | 650 520 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 82 м² | 542 100 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 400 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 75 м² | 700 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 430 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 130 м² | 620 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 370 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 480 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 41 м² | 300 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 85 м² | 320 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 45 м² | 390 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 460 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 137 332 000 ֏ | 5 / 5 | 1 760 667 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 650 520 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 92 157 000 ֏ | 4 / 5 | 921 570 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 142 м² | 234 910 000 ֏ | 2 / 5 | 1 654 296 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 122 876 000 ֏ | 5 / 5 | 1 575 333 | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 38 м² | 76 616 800 ֏ | 1 / 5 | 2 016 232 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 450 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 850 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 490 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 400 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 850 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 78 м² | 104 806 000 ֏ | 5 / 5 | 1 343 667 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 80 м² | 903 500 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 130 089 600 ֏ | 2 / 5 | 1 530 466 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 85 м² | 614 312 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 90 м² | 133 341 840 ֏ | 4 / 5 | 1 481 576 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 400 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 66 м² | 106 601 200 ֏ | 2 / 5 | 1 615 170 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 120 м² | 106 601 200 ֏ | 5 / 5 | 888 343 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 120 м² | 106 601 200 ֏ | 5 / 5 | 888 343 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 38 м² | 74 078 800 ֏ | 2 / 5 | 1 949 442 | 20 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.