Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
923 916 – 2 212 224 ֏/м² запрашивают на этой улице (22 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 93 584 470 ֏ | 4 / 10 | 935 845 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 67 м² | 450 000 ֏ в месяц | 10 / 10 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 320 000 ֏ в месяц | 9 / 10 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 450 000 ֏ в месяц | 7 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 126 465 500 ֏ | 4 / 10 | 1 580 819 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 117 432 250 ֏ | 4 / 10 | 1 486 484 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 47 м² | 480 000 ֏ в месяц | 5 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 65 м² | 541 995 ֏ в месяц | 7 / 10 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 49 м² | 108 399 000 ֏ | 5 / 10 | 2 212 224 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 450 000 ֏ в месяц | 9 / 10 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 42 м² | 400 000 ֏ в месяц | 5 / 10 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 410 000 ֏ в месяц | 10 / 10 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 117 432 250 ֏ | 3 / 10 | 1 486 484 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 47 м² | 400 000 ֏ в месяц | 5 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 65 м² | 430 000 ֏ в месяц | 10 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 450 000 ֏ в месяц | 4 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 325 260 ֏ в месяц | 8 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 550 000 ֏ в месяц | 10 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 120 346 200 ֏ | 4 / 10 | 1 523 370 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 119 262 000 ֏ | 6 / 10 | 1 403 082 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 550 000 ֏ в месяц | 10 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 650 520 ֏ в месяц | 4 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 117 455 000 ֏ | 4 / 10 | 1 486 772 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 108 408 000 ֏ | 4 / 10 | 1 084 080 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 400 000 ֏ в месяц | 3 / 10 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 400 000 ֏ в месяц | 3 / 10 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 120 652 560 ֏ | 4 / 10 | 1 527 248 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 120 652 560 ֏ | 4 / 10 | 1 527 248 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 120 652 560 ֏ | 4 / 10 | 1 527 248 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 120 652 560 ֏ | 4 / 10 | 1 527 248 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 93 840 880 ֏ | 4 / 10 | 938 409 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 120 652 560 ֏ | 4 / 10 | 1 527 248 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 39 м² | 67 029 200 ֏ | 9 / 10 | 1 718 697 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 139 493 200 ֏ | 6 / 10 | 1 549 924 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 98 м² | 94 203 200 ֏ | 5 / 10 | 961 257 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 92 391 600 ֏ | 4 / 10 | 923 916 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 98 м² | 94 203 200 ֏ | 4 / 10 | 961 257 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 85 м² | 614 261 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 163 м² | 234 141 840 ֏ | 10 / 12 | 1 436 453 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.