Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
415 530 – 779 863 ֏/м² запрашивают на этой улице (32 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 41 552 950 ֏ | 9 / 9 | 415 530 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 96 м² | 59 619 450 ֏ | 1 / 9 | 621 036 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 93 м² | 46 972 900 ֏ | 1 / 9 | 505 085 | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 41 552 950 ֏ | 9 / 9 | 415 530 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 44 443 590 ֏ | 3 / 9 | 740 727 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 280 000 ֏ в месяц | 4 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 280 000 ֏ в месяц | 9 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 41 561 000 ֏ | 9 / 9 | 415 610 | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 100 м² | 59 631 000 ֏ | 1 / 9 | 596 310 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 41 561 000 ֏ | 9 / 9 | 415 610 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 58 м² | 44 452 200 ֏ | 3 / 9 | 766 417 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 41 561 000 ֏ | 9 / 9 | 415 610 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 98 м² | 66 497 600 ֏ | 2 / 9 | 678 547 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 98 м² | 66 851 600 ֏ | 2 / 9 | 682 159 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 43 м² | 280 000 ֏ в месяц | 8 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 290 000 ֏ в месяц | 4 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 47 м² | 320 000 ֏ в месяц | 8 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 84 м² | 43 478 400 ֏ | 2 / 9 | 517 600 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 106 м² | 62 681 360 ֏ | 1 / 9 | 591 334 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 89 м² | 41 666 800 ֏ | 9 / 9 | 468 166 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 84 м² | 51 811 760 ֏ | 1 / 9 | 616 807 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 46 м² | 29 347 920 ֏ | 4 / 9 | 637 998 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 107 м² | 66 600 000 ֏ | 9 / 9 | 622 430 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 59 м² | 32 519 700 ֏ | 14 / 14 | 551 181 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 48 м² | 32 800 000 ֏ | 9 / 14 | 683 333 | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 59 м² | 32 519 700 ֏ | 14 / 14 | 551 181 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 74 м² | 36 855 660 ֏ | 5 / 14 | 498 049 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 62 м² | 48 000 000 ֏ | 2 / 15 | 774 194 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 57 м² | 44 452 200 ֏ | 3 / 14 | 779 863 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 59 м² | 32 526 000 ֏ | 14 / 14 | 551 288 | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 110 м² | 60 823 620 ֏ | 13 / 13 | 552 942 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 330 000 ֏ в месяц | 9 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 75 м² | 360 000 ֏ в месяц | 1 / 10 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 32 522 400 ֏ | 14 / 14 | 591 316 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 155 м² | 96 844 480 ֏ | 7 / 14 | 624 803 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 46 м² | 32 522 400 ֏ | 9 / 14 | 707 009 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 42 029 120 ֏ | 9 / 16 | 575 741 | 8 окт. 2026 г. |
| 6-комнатная квартира, 134 м² | 76 087 200 ֏ | 10 / 16 | 567 815 | 8 окт. 2026 г. |
| 6-комнатная квартира, 134 м² | 76 087 200 ֏ | 10 / 16 | 567 815 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Аван; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.