Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
358 075 – 872 345 ֏/м² запрашивают на этой улице (38 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная квартира, 35 м² | 25 298 000 ֏ | 3 / 9 | 722 800 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 85 м² | 39 500 000 ֏ | 1 / 9 | 464 706 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 37 м² | 220 000 ֏ в месяц | 1 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 43 м² | 31 803 200 ֏ | 9 / 9 | 739 609 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 50 596 000 ֏ | 5 / 9 | 872 345 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| Квартира, 36 м² | 25 298 000 ֏ | 1 / 9 | 702 722 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 43 м² | 31 803 200 ֏ | 9 / 9 | 739 609 | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 73 м² | 41 561 000 ֏ | 9 / 9 | 569 329 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 90 м² | 54 210 000 ֏ | 1 / 9 | 602 333 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 43 м² | 31 080 400 ֏ | 9 / 9 | 722 800 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 72 м² | 43 368 000 ֏ | 9 / 9 | 602 333 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 46 982 000 ֏ | 2 / 9 | 602 333 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 39 754 000 ֏ | 6 / 9 | 509 667 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 62 м² | 40 000 000 ֏ | 9 / 9 | 645 161 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 350 000 ֏ в месяц | 6 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 24 м² | 18 431 400 ֏ | 9 / 9 | 767 975 | 22 окт. 2026 г. |
| Квартира, 26 м² | 18 068 000 ֏ | 9 / 9 | 694 923 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 88 м² | 39 388 240 ֏ | 1 / 9 | 447 594 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 62 м² | 39 749 600 ֏ | 9 / 9 | 641 123 | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 79 м² | 36 136 000 ֏ | 1 / 9 | 457 418 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 46 976 800 ֏ | 1 / 9 | 587 210 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 96 м² | 54 204 000 ֏ | 1 / 9 | 564 625 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 69 м² | 45 170 000 ֏ | 1 / 9 | 654 638 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 39 388 240 ֏ | 1 / 9 | 358 075 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 24 м² | 18 068 000 ֏ | 9 / 9 | 752 833 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 76 м² | 41 556 400 ֏ | 7 / 9 | 546 795 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 62 м² | 40 472 320 ֏ | 9 / 9 | 652 779 | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 83 м² | 54 348 000 ֏ | 7 / 9 | 654 795 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 62 м² | 50 724 800 ֏ | 3 / 9 | 818 142 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 35 145 040 ֏ | 3 / 9 | 781 001 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 48 188 560 ֏ | 1 / 9 | 602 357 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 47 101 600 ֏ | 5 / 9 | 812 097 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 67 м² | 45 290 000 ֏ | 1 / 9 | 675 970 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 72 м² | 41 666 800 ֏ | 5 / 9 | 578 706 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 35 145 040 ֏ | 3 / 9 | 781 001 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 42 м² | 33 695 760 ֏ | 4 / 9 | 802 280 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 43 м² | 31 159 520 ֏ | 9 / 9 | 724 640 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 43 478 400 ֏ | 4 / 9 | 579 712 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 85 м² | 39 492 880 ֏ | 1 / 9 | 464 622 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 43 478 400 ֏ | 1 / 9 | 621 120 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Эребуни; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.