Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
513 903 – 832 204 ֏/м² запрашивают на этой улице (39 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 4-комнатная квартира, 92 м² | 66 497 600 ֏ | 7 / 9 | 722 800 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 54 м² | 30 719 000 ֏ | 7 / 9 | 568 870 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 54 м² | 32 526 000 ֏ | 7 / 9 | 602 333 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 40 579 840 ֏ | 9 / 9 | 624 305 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 98 м² | 50 362 480 ֏ | 8 / 9 | 513 903 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 92 м² | 59 782 800 ֏ | 6 / 9 | 649 813 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 65 м² | 40 579 840 ֏ | 9 / 9 | 624 305 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 40 579 840 ֏ | 9 / 9 | 624 305 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 62 м² | 43 368 000 ֏ | 4 / 4 | 699 484 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 38 669 800 ֏ | 1 / 4 | 594 920 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 46 259 200 ֏ | 4 / 5 | 770 987 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 74 м² | 48 789 000 ֏ | 2 / 4 | 659 311 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 72 м² | 45 897 800 ֏ | 2 / 4 | 637 469 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 56 017 000 ֏ | 2 / 4 | 718 167 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 74 м² | 48 789 000 ֏ | 2 / 4 | 659 311 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 74 м² | 46 982 000 ֏ | 2 / 4 | 634 892 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 45 897 800 ֏ | 4 / 5 | 764 963 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 72 м² | 47 704 800 ֏ | 2 / 4 | 662 567 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 48 066 200 ֏ | 4 / 5 | 801 103 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 76 м² | 39 749 600 ֏ | 1 / 1 | 523 021 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 63 м² | 37 942 800 ֏ | 4 / 5 | 602 267 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 45 892 720 ֏ | 4 / 5 | 764 879 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 65 м² | 365 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 33 м² | 27 102 000 ֏ | 3 / 4 | 821 273 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 63 м² | 35 955 320 ֏ | 1 / 5 | 570 719 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 63 м² | 37 942 800 ֏ | 4 / 5 | 602 267 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 74 м² | 48 783 600 ֏ | 2 / 4 | 659 238 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 62 м² | 43 363 200 ֏ | 4 / 4 | 699 406 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 62 м² | 42 391 440 ֏ | 3 / 4 | 683 733 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 48 913 200 ֏ | 2 / 4 | 652 176 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 54 м² | 35 507 360 ֏ | 3 / 4 | 657 544 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 74 м² | 48 913 200 ֏ | 3 / 4 | 660 989 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 62 м² | 42 391 440 ֏ | 3 / 4 | 683 733 | 8 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 32 м² | 26 630 520 ֏ | 4 / 4 | 832 204 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 62 м² | 42 391 440 ֏ | 3 / 4 | 683 733 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 43 478 400 ֏ | 5 / 5 | 557 415 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 74 м² | 48 913 200 ֏ | 2 / 4 | 660 989 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 56 159 600 ֏ | 2 / 4 | 719 995 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 61 м² | 35 869 680 ֏ | 2 / 4 | 588 028 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 56 159 600 ֏ | 2 / 4 | 701 995 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Канакер-Зейтун; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.