Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
1 244 419 – 2 032 527 ֏/м² запрашивают на этой улице (19 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная квартира, 145 м² | 542 100 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 151 788 000 ֏ | 4 / 5 | 1 686 533 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 600 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 153 м² | 600 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 45 м² | 300 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 722 720 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 151 771 200 ֏ | 4 / 5 | 1 686 347 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 722 720 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 500 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 350 000 ֏ в месяц | 9 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 122 000 ֏ | 6 / 10 | 2 027 366 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 83 м² | 110 227 000 ֏ | 5 / 9 | 1 328 036 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 42 м² | 350 000 ֏ в месяц | 9 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 550 000 ֏ в месяц | 5 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 48 м² | 400 000 ֏ в месяц | 4 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 47 м² | 450 000 ֏ в месяц | 10 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 614 380 ֏ в месяц | 5 / 8 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 110 м² | 795 080 ֏ в месяц | 8 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 350 000 ֏ в месяц | 9 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 350 000 ֏ в месяц | 2 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 112 800 ֏ | 6 / 10 | 2 027 141 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 450 000 ֏ в месяц | 2 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 82 390 080 ֏ | 6 / 10 | 2 009 514 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 112 800 ֏ | 6 / 10 | 2 027 141 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 7-комнатная квартира, 151 м² | 187 907 200 ֏ | 4 / 4 | 1 244 419 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 320 000 ֏ в месяц | 9 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 542 040 ֏ в месяц | 2 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 333 600 ֏ | 6 / 11 | 2 032 527 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 121 377 200 ֏ | 3 / 10 | 1 517 215 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 333 600 ֏ | 6 / 9 | 2 032 527 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 82 608 960 ֏ | 6 / 10 | 2 014 853 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 41 м² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.