Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
772 318 – 2 311 352 ֏/м² запрашивают на этой улице (25 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная квартира, 43 м² | 43 368 000 ֏ | 6 / 6 | 1 008 558 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 53 м² | 70 652 400 ֏ | 5 / 6 | 1 333 064 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 47 м² | 70 652 400 ֏ | 5 / 6 | 1 503 243 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 130 м² | 722 800 ֏ в месяц | 15 / 17 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 542 100 ֏ в месяц | 13 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 62 м² | 831 220 ֏ в месяц | 8 / 18 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 145 м² | 686 660 ֏ в месяц | 11 / 20 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 120 м² | 650 520 ֏ в месяц | 3 / 17 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 650 520 ֏ в месяц | 3 / 17 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 500 000 ֏ в месяц | 9 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 219 м² | 397 540 000 ֏ | 6 / 7 | 1 815 251 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 45 м² | 280 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 600 000 ֏ в месяц | 9 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 102 м² | 78 776 480 ֏ | 5 / 5 | 772 318 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 105 м² | 171 646 000 ֏ | 5 / 16 | 1 634 724 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 136 м² | 252 952 000 ֏ | 10 / 15 | 1 859 941 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 122 м² | 1 084 080 ֏ в месяц | 17 / 17 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 248 м² | 487 836 000 ֏ | 8 / 16 | 1 967 081 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 115 м² | 1 100 000 ֏ в месяц | 4 / 14 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 218 м² | 397 496 000 ֏ | 6 / 8 | 1 823 376 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 116 м² | 1 100 000 ֏ в месяц | 4 / 14 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 220 м² | 903 400 ֏ в месяц | 7 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 230 м² | 1 011 808 ֏ в месяц | 5 / 15 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 440 000 ֏ в месяц | 9 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 54 м² | 68 658 400 ֏ | 2 / 4 | 1 271 452 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 92 391 600 ֏ | 4 / 5 | 1 154 895 | 8 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 242 м² | 489 132 000 ֏ | 7 / 18 | 2 021 207 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 94 203 200 ֏ | 4 / 5 | 1 177 540 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 58 м² | 134 058 400 ֏ | 4 / 4 | 2 311 352 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 105 м² | 172 102 000 ֏ | 5 / 16 | 1 639 067 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 105 м² | 172 102 000 ֏ | 5 / 16 | 1 639 067 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 219 м² | 398 552 000 ֏ | 6 / 7 | 1 819 872 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 224 м² | 416 668 000 ֏ | 4 / 18 | 1 860 125 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 105 м² | 172 102 000 ֏ | 5 / 16 | 1 639 067 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 105 м² | 172 102 000 ֏ | 5 / 17 | 1 639 067 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 92 391 600 ֏ | 4 / 5 | 1 154 895 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 105 м² | 172 102 000 ֏ | 5 / 16 | 1 639 067 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 52 м² | 71 739 360 ֏ | 5 / 5 | 1 379 603 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 105 м² | 173 913 600 ֏ | 5 / 16 | 1 656 320 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 106 м² | 172 102 000 ֏ | 5 / 16 | 1 623 604 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.