Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
564 688 – 1 545 455 ֏/м² запрашивают на этой улице (11 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 4-комнатная квартира, 144 м² | 139 139 000 ֏ | 1 / 4 | 966 243 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 390 000 ֏ в месяц | 11 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 46 м² | 46 620 600 ֏ | 3 / 12 | 1 013 491 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 300 000 ֏ в месяц | 11 / 11 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 47 м² | 46 620 600 ֏ | 3 / 5 | 991 928 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 85 000 000 ֏ | 4 / 12 | 1 545 455 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 46 м² | 46 620 600 ֏ | 3 / 5 | 1 013 491 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 64 м² | 380 000 ֏ в месяц | 8 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 350 000 ֏ в месяц | 7 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 280 000 ֏ в месяц | 1 / 7 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 300 000 ֏ в месяц | 9 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 300 000 ֏ в месяц | 3 / 14 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 61 м² | 300 000 ֏ в месяц | 2 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 76 м² | 300 000 ֏ в месяц | 3 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 63 м² | 350 000 ֏ в месяц | 5 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 450 000 ֏ в месяц | 10 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 46 м² | 46 620 600 ֏ | 3 / 5 | 1 013 491 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 350 000 ֏ в месяц | 7 / 12 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 370 000 ֏ в месяц | 6 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 46 м² | 46 620 600 ֏ | 3 / 5 | 1 013 491 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 450 000 ֏ в месяц | 10 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 330 000 ֏ в месяц | 2 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 510 000 ֏ в месяц | 5 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 350 000 ֏ в месяц | 7 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 47 м² | 46 620 600 ֏ | 3 / 5 | 991 928 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 100 м² | 500 000 ֏ в месяц | 7 / 14 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 160 м² | 90 350 000 ֏ | 5 / 5 | 564 688 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 320 000 ֏ в месяц | 6 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 91 м² | 470 000 ֏ в месяц | 6 / 12 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 67 500 000 ֏ | 3 / 12 | 1 125 000 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 46 м² | 46 615 440 ֏ | 3 / 5 | 1 013 379 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 82 м² | 350 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 64 м² | 350 000 ֏ в месяц | 8 / 12 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 92 м² | 370 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 450 000 ֏ в месяц | 2 / 12 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 400 000 ֏ в месяц | 10 / 12 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 500 000 ֏ в месяц | 5 / 12 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 300 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 450 000 ֏ в месяц | 5 / 17 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 320 000 ֏ в месяц | 3 / 10 | — | 20 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Арабкир; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.