Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
707 982 – 1 242 240 ֏/м² запрашивают на этой улице (28 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 81 315 000 ֏ | 3 / 5 | 903 500 | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 105 м² | 79 508 000 ֏ | 4 / 5 | 757 219 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 71 м² | 450 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 57 м² | 320 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 100 м² | 79 499 200 ֏ | 4 / 5 | 794 992 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 94 м² | 76 087 200 ֏ | 5 / 5 | 809 438 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 115 м² | 97 826 400 ֏ | 1 / 5 | 850 664 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 96 м² | 90 580 000 ֏ | 2 / 5 | 943 542 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 105 м² | 79 710 400 ֏ | 4 / 5 | 759 147 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 115 м² | 97 826 400 ֏ | 1 / 5 | 850 664 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 115 м² | 97 826 400 ֏ | 1 / 5 | 850 664 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 105 м² | 76 087 200 ֏ | 1 / 5 | 724 640 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 105 м² | 79 710 400 ֏ | 4 / 5 | 759 147 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 63 м² | 48 066 200 ֏ | 11 / 12 | 762 956 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 50 000 000 ֏ | 9 / 9 | 833 333 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 64 м² | 59 631 000 ֏ | 1 / 9 | 931 734 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 433 680 ֏ в месяц | 5 / 7 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 51 м² | 43 368 000 ֏ | 7 / 7 | 850 353 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 90 350 000 ֏ | 4 / 9 | 1 003 889 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 64 м² | 54 210 000 ֏ | 9 / 12 | 847 031 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 43 729 400 ֏ | 8 / 12 | 971 764 | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 53 м² | 48 789 000 ֏ | 7 / 9 | 920 547 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 390 000 ֏ в месяц | 2 / 7 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 48 м² | 310 000 ֏ в месяц | 12 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 500 000 ֏ в месяц | 4 / 11 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 84 м² | 380 000 ֏ в месяц | 11 / 12 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 80 м² | 430 000 ֏ в месяц | 7 / 8 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 61 069 840 ֏ | 1 / 12 | 872 426 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 94 м² | 70 465 200 ֏ | 4 / 10 | 749 630 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 50 000 000 ֏ | 9 / 9 | 833 333 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 54 м² | 300 000 ֏ в месяц | 5 / 7 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 56 м² | 340 000 ֏ в месяц | 4 / 12 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 360 000 ֏ в месяц | 6 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 505 904 ֏ в месяц | 6 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 87 м² | 61 594 400 ֏ | 6 / 9 | 707 982 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 64 м² | 59 782 800 ֏ | 8 / 9 | 934 106 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 74 м² | 90 580 000 ֏ | 4 / 7 | 1 224 054 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 51 м² | 43 478 400 ֏ | 7 / 7 | 852 518 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 42 м² | 52 174 080 ֏ | 7 / 11 | 1 242 240 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 94 м² | 70 652 400 ֏ | 4 / 10 | 751 621 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Арабкир; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.