Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
1 784 413 – 1 908 219 ֏/м² запрашивают на этой улице (5 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 400 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 600 000 ֏ в месяц | 1 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 400 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 600 000 ֏ в месяц | 1 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 400 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 550 000 ֏ в месяц | 7 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 40 м² | 400 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 32 м² | 57 101 200 ֏ | 2 / 5 | 1 784 413 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 650 000 ֏ в месяц | 8 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 30 м² | 57 101 200 ֏ | 2 / 5 | 1 903 373 | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 42 м² | 300 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 30 м² | 57 094 880 ֏ | 2 / 5 | 1 903 163 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 900 000 ֏ в месяц | 1 / 1 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 650 000 ֏ в месяц | 8 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 30 м² | 56 159 600 ֏ | 2 / 5 | 1 871 987 | 8 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 30 м² | 57 246 560 ֏ | 2 / 5 | 1 908 219 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.