Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
700 213 – 1 144 168 ֏/м² запрашивают на этой улице (21 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 330 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 400 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 39 м² | 290 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 60 м² | 320 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 350 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 66 м² | 370 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 48 м² | 365 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 94 м² | 350 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 450 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 57 824 000 ֏ | 3 / 5 | 741 333 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 68 м² | 280 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 360 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 300 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 66 136 200 ֏ | 2 / 5 | 944 803 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 69 м² | 56 017 000 ֏ | 4 / 5 | 811 841 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 75 м² | 450 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 340 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 62 702 900 ֏ | 5 / 5 | 793 708 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 320 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 93 м² | 66 859 000 ֏ | 5 / 5 | 718 914 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 56 017 000 ֏ | 4 / 5 | 700 213 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 72 м² | 60 895 900 ֏ | 5 / 5 | 845 776 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 63 245 000 ֏ | 2 / 5 | 810 833 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 330 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 350 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 340 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 350 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 54 204 000 ֏ | 4 / 5 | 774 343 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 32 м² | 34 690 560 ֏ | 4 / 5 | 1 084 080 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 38 м² | 43 478 400 ֏ | 4 / 5 | 1 144 168 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 77 м² | 57 971 200 ֏ | 3 / 5 | 752 873 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 67 029 200 ֏ | 3 / 5 | 848 471 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 32 м² | 34 782 720 ֏ | 4 / 5 | 1 086 960 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 76 м² | 72 464 000 ֏ | 3 / 5 | 953 474 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 68 м² | 61 232 080 ֏ | 4 / 5 | 900 472 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 70 652 400 ֏ | 5 / 5 | 905 800 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 46 014 640 ֏ | 5 / 5 | 1 022 548 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 77 м² | 57 971 200 ֏ | 3 / 5 | 752 873 | 8 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 32 м² | 34 782 720 ֏ | 4 / 5 | 1 086 960 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 32 м² | 35 507 360 ֏ | 4 / 5 | 1 109 605 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Арабкир; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.