Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
693 888 – 1 780 895 ֏/м² запрашивают на этой улице (15 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 300 000 ֏ в месяц | 7 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 500 000 ֏ в месяц | 5 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 64 м² | 350 000 ֏ в месяц | 15 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 93 м² | 500 000 ֏ в месяц | 7 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 84 м² | 460 000 ֏ в месяц | 9 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 430 000 ֏ в месяц | 3 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 80 м² | 600 000 ֏ в месяц | 6 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 108 м² | 550 000 ֏ в месяц | 8 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 100 м² | 124 683 000 ֏ | 4 / 16 | 1 246 830 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 94 м² | 99 385 000 ֏ | 11 / 16 | 1 057 287 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 600 000 ֏ в месяц | 11 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 380 000 ֏ в месяц | 3 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 125 м² | 86 736 000 ֏ | 16 / 16 | 693 888 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 370 000 ֏ в месяц | 7 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 433 680 ֏ в месяц | 16 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 700 000 ֏ в месяц | 4 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 340 000 ֏ в месяц | 13 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 117 м² | 500 000 ֏ в месяц | 10 / 16 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 420 000 ֏ в месяц | 7 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 450 000 ֏ в месяц | 6 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 570 000 ֏ в месяц | 8 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 88 м² | 104 806 000 ֏ | 3 / 16 | 1 190 977 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 370 000 ֏ в месяц | 15 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 65 м² | 380 000 ֏ в месяц | 14 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 700 000 ֏ в месяц | 4 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 433 632 ֏ в месяц | 16 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 600 000 ֏ в месяц | 4 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 430 000 ֏ в месяц | 5 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 600 000 ֏ в месяц | 4 / 16 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 88 м² | 112 319 200 ֏ | 3 / 16 | 1 276 355 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 94 203 200 ֏ | 14 / 16 | 1 046 702 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 87 м² | 75 362 560 ֏ | 9 / 16 | 866 236 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 70 м² | 70 652 400 ֏ | 6 / 16 | 1 009 320 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 87 м² | 79 710 400 ֏ | 10 / 16 | 916 211 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 84 м² | 76 087 200 ֏ | 9 / 16 | 905 800 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 59 м² | 105 072 800 ֏ | 6 / 16 | 1 780 895 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 98 м² | 106 884 400 ֏ | 5 / 16 | 1 090 657 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 68 м² | 54 210 000 ֏ | 4 / 4 | 797 206 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 101 192 000 ֏ | 5 / 5 | 919 927 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 68 м² | 97 578 000 ֏ | 14 / 18 | 1 434 971 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Арабкир; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.