Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
689 105 – 937 500 ֏/м² запрашивают на этой улице (38 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная квартира, 66 м² | 53 000 000 ֏ | 7 / 9 | 803 030 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 66 м² | 53 000 000 ֏ | 7 / 9 | 803 030 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 46 м² | 33 248 800 ֏ | 4 / 9 | 722 800 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 320 000 ֏ в месяц | 6 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 97 м² | 70 000 000 ֏ | 9 / 9 | 721 649 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 41 561 000 ֏ | 1 / 9 | 923 578 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 45 000 000 ֏ | 8 / 9 | 775 862 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 41 561 000 ֏ | 1 / 9 | 923 578 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 66 м² | 53 000 000 ֏ | 7 / 9 | 803 030 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 96 м² | 70 000 000 ֏ | 9 / 9 | 729 167 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 62 883 600 ֏ | 8 / 9 | 806 200 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 36 м² | 29 634 800 ֏ | 4 / 9 | 823 189 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 66 м² | 54 210 000 ֏ | 7 / 9 | 821 364 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 78 м² | 62 883 600 ֏ | 8 / 9 | 806 200 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 45 000 000 ֏ | 8 / 9 | 775 862 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 83 м² | 64 690 600 ֏ | 9 / 9 | 779 405 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 84 м² | 450 000 ֏ в месяц | 1 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 86 м² | 59 263 040 ֏ | 5 / 9 | 689 105 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 53 481 280 ֏ | 7 / 9 | 798 228 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 62 м² | 45 170 000 ֏ | 8 / 9 | 728 548 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 41 556 400 ֏ | 1 / 9 | 923 476 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 64 м² | 60 000 000 ֏ | 7 / 9 | 937 500 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 59 м² | 48 783 600 ֏ | 8 / 9 | 826 841 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 96 м² | 70 000 000 ֏ | 9 / 9 | 729 167 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 66 м² | 53 000 000 ֏ | 7 / 9 | 803 030 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 48 000 000 ֏ | 8 / 9 | 827 586 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 41 556 400 ֏ | 1 / 9 | 923 476 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 82 м² | 65 044 800 ֏ | 8 / 9 | 793 229 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 85 м² | 59 624 400 ֏ | 5 / 9 | 701 464 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 64 м² | 58 901 680 ֏ | 7 / 9 | 920 339 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 76 м² | 62 876 640 ֏ | 8 / 9 | 827 324 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 96 м² | 70 000 000 ֏ | 9 / 9 | 729 167 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 41 666 800 ֏ | 1 / 9 | 925 929 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 36 м² | 29 710 240 ֏ | 5 / 9 | 825 284 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 43 840 720 ֏ | 8 / 9 | 755 874 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 64 м² | 60 000 000 ֏ | 7 / 9 | 937 500 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 77 м² | 63 406 000 ֏ | 8 / 9 | 823 455 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 59 м² | 42 391 440 ֏ | 8 / 9 | 718 499 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 78 м² | 63 406 000 ֏ | 8 / 9 | 812 897 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 58 м² | 44 565 360 ֏ | 8 / 9 | 768 368 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Арабкир; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.