Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
893 571 – 3 019 333 ֏/м² запрашивают на этой улице (21 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная квартира, 182 м² | 162 630 000 ֏ | 4 / 4 | 893 571 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 200 м² | 600 000 ֏ в месяц | 3 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 520 000 ֏ в месяц | 4 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 78 м² | 600 000 ֏ в месяц | 4 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 100 м² | 520 000 ֏ в месяц | 4 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 91 м² | 130 435 200 ֏ | 1 / 4 | 1 433 354 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 168 м² | 162 630 000 ֏ | 5 / 5 | 968 036 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 86 м² | 180 700 000 ֏ | 3 / 5 | 2 101 163 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 90 350 000 ֏ | 2 / 5 | 1 807 000 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 469 820 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 141 м² | 274 664 000 ֏ | 5 / 5 | 1 947 972 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 550 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 300 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 300 м² | 3 614 000 ֏ в месяц | 7 / 13 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 140 м² | 224 068 000 ֏ | 5 / 5 | 1 600 486 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 90 350 000 ֏ | 2 / 5 | 1 807 000 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 52 м² | 88 543 000 ֏ | 3 / 5 | 1 702 750 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 72 м² | 550 000 ֏ в месяц | 3 / 8 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 183 м² | 722 800 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 65 м² | 630 000 ֏ в месяц | 3 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 614 380 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 47 м² | 500 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 72 м² | 650 520 ֏ в месяц | 6 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 67 м² | 722 800 ֏ в месяц | 6 / 6 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 361 400 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 469 820 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 90 340 000 ֏ | 2 / 5 | 1 806 800 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 168 м² | 271 020 000 ֏ | 2 / 5 | 1 613 214 | 20 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 50 м² | 320 000 ֏ в месяц | 4 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 145 м² | 162 612 000 ֏ | 4 / 5 | 1 121 462 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 80 м² | 146 350 800 ֏ | 2 / 6 | 1 829 385 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 96 м² | 130 089 600 ֏ | 5 / 5 | 1 355 100 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 80 м² | 146 350 800 ֏ | 2 / 6 | 1 829 385 | 20 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 42 м² | 79 499 200 ֏ | 5 / 7 | 1 892 838 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 48 м² | 390 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 137 316 800 ֏ | 2 / 5 | 1 738 187 | 20 окт. 2026 г. |
| 6-комнатная квартира, 326 м² | 416 668 000 ֏ | 6 / 7 | 1 278 123 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 78 м² | 106 884 400 ֏ | 5 / 9 | 1 370 313 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 110 м² | 130 435 200 ֏ | 2 / 8 | 1 185 775 | 8 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 300 м² | 905 800 000 ֏ | 5 / 5 | 3 019 333 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.