Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
1 069 242 – 2 304 401 ֏/м² запрашивают на этой улице (23 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 469 729 ֏ в месяц | 5 / 8 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 700 000 ֏ в месяц | 6 / 8 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 140 918 700 ֏ | 6 / 9 | 1 483 355 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 400 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 400 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 77 м² | 126 465 500 ֏ | 3 / 4 | 1 642 409 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 90 м² | 133 330 770 ֏ | 4 / 5 | 1 481 453 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 36 м² | 64 678 070 ֏ | 11 / 12 | 1 796 613 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 49 м² | 108 399 000 ֏ | 5 / 10 | 2 212 224 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 98 м² | 104 785 700 ֏ | 4 / 9 | 1 069 242 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 91 м² | 115 625 600 ֏ | 4 / 4 | 1 270 611 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 85 м² | 614 261 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 75 м² | 100 449 740 ֏ | 3 / 3 | 1 339 330 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 117 432 250 ֏ | 3 / 10 | 1 486 484 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 73 м² | 400 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 80 м² | 100 449 740 ֏ | 4 / 4 | 1 255 622 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 66 м² | 106 592 350 ֏ | 2 / 5 | 1 615 036 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 75 м² | 100 449 740 ֏ | 3 / 3 | 1 339 330 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 450 000 ֏ в месяц | 7 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 350 000 ֏ в месяц | 3 / 3 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 361 330 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 36 м² | 64 678 070 ֏ | 11 / 12 | 1 796 613 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 163 м² | 234 141 840 ֏ | 10 / 12 | 1 436 453 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 126 465 500 ֏ | 4 / 10 | 1 580 819 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 370 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 75 м² | 100 449 740 ֏ | 4 / 4 | 1 339 330 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 36 м² | 64 678 070 ֏ | 11 / 12 | 1 796 613 | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 79 м² | 117 432 250 ֏ | 4 / 10 | 1 486 484 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 80 м² | 850 000 ֏ в месяц | 4 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 98 м² | 225 831 250 ֏ | 6 / 11 | 2 304 401 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 61 м² | 340 000 ֏ в месяц | 4 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 47 м² | 480 000 ֏ в месяц | 5 / 10 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 38 м² | 76 601 960 ֏ | 1 / 5 | 2 015 841 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 320 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 114 м² | 166 211 800 ֏ | 4 / 12 | 1 457 998 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 85 м² | 130 078 800 ֏ | 2 / 4 | 1 530 339 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 98 м² | 130 078 800 ֏ | 4 / 5 | 1 327 335 | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 82 м² | 541 995 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 53 м² | 300 000 ֏ в месяц | 12 / 13 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 361 330 ֏ в месяц | 5 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.