Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
682 644 – 1 299 067 ֏/м² запрашивают на этой улице (18 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная квартира, 95 м² | 75 894 000 ֏ | 8 / 10 | 798 884 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 42 м² | 43 368 000 ֏ | 2 / 10 | 1 032 571 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 40 м² | 320 000 ֏ в месяц | 3 / 10 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 41 м² | 42 753 760 ֏ | 4 / 10 | 1 042 775 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 340 000 ֏ в месяц | 2 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 430 000 ֏ в месяц | 3 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 42 м² | 53 476 840 ֏ | 4 / 9 | 1 273 258 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 52 м² | 350 000 ֏ в месяц | 7 / 9 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 350 000 ֏ в месяц | 2 / 9 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 220 000 ֏ в месяц | 5 / 9 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 350 000 ֏ в месяц | 5 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 170 м² | 144 532 000 ֏ | 2 / 4 | 850 188 | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 42 м² | 54 560 830 ֏ | 4 / 9 | 1 299 067 | 23 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 42 м² | 53 476 840 ֏ | 4 / 9 | 1 273 258 | 8 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 42 м² | 39 746 300 ֏ | 5 / 9 | 946 340 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 77 м² | 54 199 500 ֏ | 1 / 9 | 703 890 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 430 000 ֏ в месяц | 3 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 51 м² | 450 000 ֏ в месяц | 7 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 320 000 ֏ в месяц | 6 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 170 м² | 144 560 000 ֏ | 3 / 4 | 850 353 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 325 260 ֏ в месяц | 2 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 175 м² | 1 000 000 ֏ в месяц | 3 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 61 438 000 ֏ | 5 / 9 | 682 644 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 93 м² | 300 000 ֏ в месяц | 7 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 330 000 ֏ в месяц | 3 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 105 м² | 420 000 ֏ в месяц | 3 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 320 000 ֏ в месяц | 3 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 88 м² | 71 557 200 ֏ | 2 / 9 | 813 150 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 42 м² | 53 487 200 ֏ | 4 / 9 | 1 273 505 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 101 м² | 410 000 ֏ в месяц | 2 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 46 м² | 280 000 ֏ в месяц | 2 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 42 м² | 45 531 360 ֏ | 4 / 9 | 1 084 080 | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 320 000 ֏ в месяц | 3 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 42 м² | 39 855 200 ֏ | 5 / 9 | 948 933 | 8 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 42 м² | 43 478 400 ֏ | 2 / 9 | 1 035 200 | 8 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 42 м² | 53 623 360 ֏ | 4 / 9 | 1 276 747 | 8 окт. 2026 г. |
| 5-комнатная квартира, 200 м² | 144 928 000 ֏ | 3 / 4 | 724 640 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Кентрон; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.