Сейчас в этом здании нет активных объявлений о продаже.
К этому зданию пока не привязано ни одного объявления.
496 896 – 989 095 ֏/м² запрашивают на этой улице (26 объявлений о продаже).
| Объявление | Цена | Этаж | за м² | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная квартира, 55 м² | 350 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 55 м² | 250 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 56 м² | 320 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 209 м² | 108 399 000 ֏ | 2 / 5 | 518 656 | 20 окт. 2026 г. – 23 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 19 м² | 13 369 210 ֏ | 4 / 5 | 703 643 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 52 м² | 270 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 57 м² | 56 017 000 ֏ | 3 / 5 | 982 754 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 57 м² | 56 378 400 ֏ | 3 / 5 | 989 095 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 57 м² | 36 140 000 ֏ | 5 / 5 | 634 035 | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 63 м² | 46 982 000 ֏ | 5 / 5 | 745 746 | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 260 000 ֏ в месяц | 1 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 45 м² | 250 000 ֏ в месяц | 3 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 38 м² | 280 000 ֏ в месяц | 5 / 5 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 300 000 ֏ в месяц | 2 / 5 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 40 м² | 32 522 400 ֏ | 1 / 5 | 813 060 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 70 м² | 34 782 720 ֏ | 2 / 5 | 496 896 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 57 м² | 34 420 400 ֏ | 5 / 5 | 603 867 | 8 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 33 м² | 24 637 760 ֏ | 4 / 5 | 746 599 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 38 м² | 28 985 600 ֏ | 3 / 5 | 762 779 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 42 м² | 300 000 ֏ в месяц | 2 / 9 | — | 23 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 48 418 220 ֏ | 6 / 14 | 620 746 | 23 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 330 000 ֏ в месяц | 2 / 9 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 53 м² | 45 175 000 ֏ | 14 / 14 | 852 358 | 8 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 59 м² | 220 000 ֏ в месяц | 3 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 100 м² | 65 052 000 ֏ | 11 / 14 | 650 520 | 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 97 м² | 57 824 000 ֏ | 11 / 14 | 596 124 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 86 м² | 50 596 000 ֏ | 14 / 14 | 588 326 | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 65 м² | 280 000 ֏ в месяц | 3 / 4 | — | 22 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 50 м² | 300 000 ֏ в месяц | 9 / 9 | — | 20 окт. 2026 г. – 22 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 90 м² | 57 817 600 ֏ | 2 / 9 | 642 418 | 20 окт. 2026 г. |
| 1-комнатная квартира, 45 м² | 250 000 ֏ в месяц | 1 / 6 | — | 20 окт. 2026 г. |
| 4-комнатная квартира, 86 м² | 50 590 400 ֏ | 14 / 14 | 588 260 | 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 74 м² | 46 976 800 ֏ | 1 / 14 | 634 822 | 8 окт. 2026 г. – 20 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 72 м² | 45 290 000 ֏ | 9 / 9 | 629 028 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 72 м² | 45 290 000 ֏ | 9 / 9 | 629 028 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 78 м² | 50 724 800 ֏ | 6 / 14 | 650 318 | 8 окт. 2026 г. |
| 2-комнатная квартира, 53 м² | 45 290 000 ֏ | 14 / 14 | 854 528 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 82 м² | 48 188 560 ֏ | 9 / 14 | 587 665 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 60 м² | 46 376 960 ֏ | 1 / 14 | 772 949 | 8 окт. 2026 г. |
| 3-комнатная квартира, 82 м² | 49 275 520 ֏ | 9 / 14 | 600 921 | 8 окт. 2026 г. |
Объявления на List.am указывают улицу, но не номер дома, поэтому здесь вся улица в районе Эребуни; дома с той же этажностью показаны первыми.
Объявления привязываются к ближайшему зданию OpenStreetMap в радиусе 30 м с той же этажностью. Если в объявлении нет точного адреса, привязка может быть ошибочной.