Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
682 644 – 1 299 067 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (18 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 77 մ² | 54 199 500 ֏ | 1 / 9 | 703 890 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 170 մ² | 144 532 000 ֏ | 2 / 4 | 850 188 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 54 560 830 ֏ | 4 / 9 | 1 299 067 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 53 476 840 ֏ | 4 / 9 | 1 273 258 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 53 476 840 ֏ | 4 / 9 | 1 273 258 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 39 746 300 ֏ | 5 / 9 | 946 340 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 325 260 ֏ ամսական | 2 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 175 մ² | 1 000 000 ֏ ամսական | 3 / 4 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 61 438 000 ֏ | 5 / 9 | 682 644 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 105 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 3 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 93 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 7 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 330 000 ֏ ամսական | 3 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 43 368 000 ֏ | 2 / 10 | 1 032 571 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 170 մ² | 144 560 000 ֏ | 3 / 4 | 850 353 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 3 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 3 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 340 000 ֏ ամսական | 2 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 88 մ² | 71 557 200 ֏ | 2 / 9 | 813 150 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 3 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 53 487 200 ֏ | 4 / 9 | 1 273 505 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 101 մ² | 410 000 ֏ ամսական | 2 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 51 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 7 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 6 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 95 մ² | 75 894 000 ֏ | 8 / 10 | 798 884 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 5 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 46 մ² | 280 000 ֏ ամսական | 2 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 45 531 360 ֏ | 4 / 9 | 1 084 080 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 3 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 3 / 10 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 39 855 200 ֏ | 5 / 9 | 948 933 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 43 478 400 ֏ | 2 / 9 | 1 035 200 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 53 623 360 ֏ | 4 / 9 | 1 276 747 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 42 753 760 ֏ | 4 / 10 | 1 042 775 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 200 մ² | 144 928 000 ֏ | 3 / 4 | 724 640 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Կենտրոն)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։