Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
1 784 413 – 1 908 219 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (5 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 541 995 ֏ ամսական | 3 / 9 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 74 մ² | 650 000 ֏ ամսական | 8 / 9 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 79 մ² | 650 000 ֏ ամսական | 8 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 7 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 650 000 ֏ ամսական | 8 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 52 մ² | 360 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 578 128 ֏ ամսական | 6 / 10 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 340 000 ֏ ամսական | 4 / 4 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 30 մ² | 56 006 150 ֏ | 2 / 5 | 1 866 872 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 1 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 32 մ² | 57 101 200 ֏ | 2 / 5 | 1 784 413 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 30 մ² | 57 101 200 ֏ | 2 / 5 | 1 903 373 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 1 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 900 000 ֏ ամսական | 1 / 1 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 30 մ² | 57 094 880 ֏ | 2 / 5 | 1 903 163 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 30 մ² | 57 246 560 ֏ | 2 / 5 | 1 908 219 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Կենտրոն)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։