Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
571 924 – 1 204 667 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (32 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 73 մ² | 56 017 000 ֏ | 5 / 5 | 767 356 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 72 280 000 ֏ | 3 / 5 | 1 129 375 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 54 մ² | 250 000 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 36 մ² | 29 634 800 ֏ | 4 / 9 | 823 189 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 94 մ² | 84 929 000 ֏ | 3 / 5 | 903 500 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 76 մ² | 53 125 800 ֏ | 10 / 16 | 699 024 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 56 739 800 ֏ | 11 / 14 | 995 435 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 142 մ² | 97 578 000 ֏ | 5 / 5 | 687 169 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 469 820 ֏ ամսական | 13 / 14 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 11 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 41 561 000 ֏ | 1 / 9 | 923 578 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 58 մ² | 45 000 000 ֏ | 8 / 9 | 775 862 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 78 մ² | 62 883 600 ֏ | 8 / 9 | 806 200 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 1 500 000 ֏ ամսական | 5 / 14 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 66 մ² | 53 000 000 ֏ | 7 / 9 | 803 030 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 108 մ² | 126 490 000 ֏ | 2 / 4 | 1 171 204 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 93 մ² | 112 034 000 ֏ | 7 / 17 | 1 204 667 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 4 / 4 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 59 631 000 ֏ | 2 / 5 | 701 541 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 66 մ² | 48 789 000 ֏ | 14 / 14 | 739 227 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 103 մ² | 58 908 200 ֏ | 11 / 14 | 571 924 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 7 / 14 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 89 մ² | 79 508 000 ֏ | 6 / 19 | 893 348 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 57 101 200 ֏ | 11 / 14 | 1 001 775 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 72 280 000 ֏ | 9 / 11 | 963 733 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 93 964 000 ֏ | 8 / 16 | 1 105 459 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 94 մ² | 84 929 000 ֏ | 3 / 5 | 903 500 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 48 մ² | 47 704 800 ֏ | 3 / 5 | 993 850 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 42 283 800 ֏ | 1 / 14 | 768 796 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 370 000 ֏ ամսական | 4 / 19 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 76 մ² | 70 473 000 ֏ | 5 / 5 | 927 276 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 97 մ² | 70 111 600 ֏ | 3 / 5 | 722 800 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 89 մ² | 55 294 200 ֏ | 4 / 4 | 621 283 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 280 000 ֏ ամսական | 2 / 4 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 59 մ² | 56 739 800 ֏ | 11 / 14 | 961 692 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 113 մ² | 84 929 000 ֏ | 3 / 15 | 751 584 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 64 690 600 ֏ | 9 / 9 | 779 405 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 144 մ² | 171 665 000 ֏ | 1 / 4 | 1 192 118 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 72 000 000 ֏ | 1 / 5 | 1 125 000 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 97 մ² | 70 000 000 ֏ | 9 / 9 | 721 649 | 22 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։