Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
754 080 – 1 199 616 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (19 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 2 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 340 000 ֏ ամսական | 5 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 187 մ² | 1 100 000 ֏ ամսական | 6 / 12 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 280 000 ֏ ամսական | 1 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 82 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 5 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 14 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 4 / 17 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 68 652 700 ֏ | 5 / 5 | 980 753 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 126 մ² | 149 951 950 ֏ | 4 / 10 | 1 190 095 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 17 / 17 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 67 026 715 ֏ | 10 / 17 | 957 525 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 460 000 ֏ ամսական | 12 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 93 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 95 մ² | 370 000 ֏ ամսական | 9 / 13 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 361 330 ֏ ամսական | 9 / 10 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 125 մ² | 140 196 040 ֏ | 4 / 10 | 1 121 568 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 125 մ² | 149 951 950 ֏ | 4 / 10 | 1 199 616 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 118 մ² | 104 785 700 ֏ | 11 / 16 | 888 014 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 12 / 13 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 72 266 000 ֏ | 1 / 4 | 1 129 156 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 71 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 1 / 4 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 102 979 050 ֏ | 7 / 16 | 1 029 791 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 155 մ² | 140 918 700 ֏ | 3 / 5 | 909 153 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 104 մ² | 106 592 350 ֏ | 7 / 16 | 1 024 926 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 14 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 14 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 61 426 100 ֏ | 3 / 16 | 767 826 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 93 945 800 ֏ | 8 / 13 | 1 118 402 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 17 / 17 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 700 000 ֏ ամսական | 12 / 13 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 14 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 154 մ² | 139 112 050 ֏ | 3 / 4 | 903 325 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 4 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 68 616 567 ֏ | 5 / 5 | 980 237 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 69 մ² | 81 299 250 ֏ | 5 / 13 | 1 178 250 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 93 945 800 ֏ | 8 / 14 | 1 118 402 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 95 029 790 ֏ | 8 / 14 | 1 131 307 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 115 մ² | 86 719 200 ֏ | 8 / 8 | 754 080 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 104 մ² | 102 979 050 ֏ | 7 / 16 | 990 183 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 310 000 ֏ ամսական | 1 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Կենտրոն)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։