Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
1 244 419 – 2 032 527 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (19 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 145 մ² | 542 100 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 151 788 000 ֏ | 4 / 5 | 1 686 533 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 153 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 722 720 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 151 771 200 ֏ | 4 / 5 | 1 686 347 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 722 720 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 9 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 122 000 ֏ | 6 / 10 | 2 027 366 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 110 227 000 ֏ | 5 / 9 | 1 328 036 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 9 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 95 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 5 / 10 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 48 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 4 / 4 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 47 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 10 / 10 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 614 380 ֏ ամսական | 5 / 8 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 795 080 ֏ ամսական | 8 / 10 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 9 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 2 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 112 800 ֏ | 6 / 10 | 2 027 141 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 2 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 82 390 080 ֏ | 6 / 10 | 2 009 514 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 112 800 ֏ | 6 / 10 | 2 027 141 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 7 սենյականոց բնակարան, 151 մ² | 187 907 200 ֏ | 4 / 4 | 1 244 419 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 9 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 542 040 ֏ ամսական | 2 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 333 600 ֏ | 6 / 11 | 2 032 527 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 121 377 200 ֏ | 3 / 10 | 1 517 215 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 333 600 ֏ | 6 / 9 | 2 032 527 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 82 608 960 ֏ | 6 / 10 | 2 014 853 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 83 333 600 ֏ | 6 / 10 | 2 032 527 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Կենտրոն)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։