Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
658 626 – 2 515 627 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (30 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 93 մ² | 84 929 000 ֏ | 3 / 4 | 913 215 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 30 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 2 / 4 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 47 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 2 / 4 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 91 մ² | 90 340 000 ֏ | 1 / 4 | 992 747 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 93 մ² | 141 304 800 ֏ | 4 / 4 | 1 519 406 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 88 մ² | 72 464 000 ֏ | 4 / 4 | 823 455 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 52 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 8 / 17 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 12 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 89 265 800 ֏ | 16 / 18 | 1 566 067 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 650 000 ֏ ամսական | 15 / 20 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 143 837 200 ֏ | 4 / 16 | 1 732 978 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 650 000 ֏ ամսական | 12 / 21 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 370 մ² | 285 506 000 ֏ | 20 / 20 | 771 638 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 66 մ² | 72 280 000 ֏ | 4 / 22 | 1 095 152 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 8 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 88 մ² | 191 542 000 ֏ | 14 / 20 | 2 176 614 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 15 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 51 մ² | 128 297 000 ֏ | 9 / 16 | 2 515 627 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 130 104 000 ֏ | 4 / 20 | 2 282 526 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 141 մ² | 211 961 100 ֏ | 3 / 22 | 1 503 270 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 186 121 000 ֏ | 19 / 22 | 1 551 008 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 58 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 2 / 21 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 59 մ² | 127 212 800 ֏ | 8 / 21 | 2 156 149 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 87 մ² | 166 244 000 ֏ | 6 / 16 | 1 910 851 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 56 մ² | 123 598 800 ֏ | 9 / 21 | 2 207 121 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 146 367 000 ֏ | 4 / 16 | 1 763 458 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 143 837 200 ֏ | 6 / 14 | 1 797 965 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 61 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 3 / 20 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 58 մ² | 99 385 000 ֏ | 5 / 18 | 1 713 534 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 51 մ² | 104 806 000 ֏ | 4 / 19 | 2 055 020 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 56 մ² | 112 034 000 ֏ | 4 / 18 | 2 000 607 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 93 602 600 ֏ | 16 / 18 | 1 642 151 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 61 մ² | 126 490 000 ֏ | 8 / 21 | 2 073 607 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 56 մ² | 92 157 000 ֏ | 14 / 22 | 1 645 661 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 107 մ² | 70 473 000 ֏ | 2 / 6 | 658 626 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 52 մ² | 121 069 000 ֏ | 14 / 18 | 2 328 250 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 104 մ² | 70 473 000 ֏ | 13 / 16 | 677 625 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 90 350 000 ֏ | 16 / 18 | 1 585 088 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 118 539 200 ֏ | 4 / 18 | 2 079 635 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 146 367 000 ֏ | 4 / 16 | 1 763 458 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Կենտրոն)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։