Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
637 641 – 1 455 357 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (37 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 2 սենյականոց բնակարան, 43 մ² | 47 101 600 ֏ | 6 / 14 | 1 095 386 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 133 մ² | 159 420 800 ֏ | 11 / 14 | 1 198 653 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 114 մ² | 126 465 500 ֏ | 7 / 8 | 1 109 346 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 106 մ² | 109 844 320 ֏ | 11 / 12 | 1 036 267 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 44 մ² | 48 779 550 ֏ | 14 / 16 | 1 108 626 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 44 մ² | 48 779 550 ֏ | 14 / 16 | 1 108 626 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 97 197 770 ֏ | 1 / 5 | 1 171 057 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 63 232 750 ֏ | 2 / 5 | 743 915 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 62 329 425 ֏ | 2 / 5 | 733 287 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 46 մ² | 47 695 560 ֏ | 2 / 5 | 1 036 860 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 63 232 750 ֏ | 4 / 5 | 752 771 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 165 մ² | 226 915 240 ֏ | 5 / 16 | 1 375 244 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 144 532 000 ֏ | 4 / 8 | 1 204 433 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 106 մ² | 110 205 650 ֏ | 11 / 12 | 1 039 676 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 76 մ² | 57 812 800 ֏ | 1 / 5 | 760 695 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 32 519 700 ֏ | 1 / 5 | 812 993 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 3 / 8 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 88 525 850 ֏ | 2 / 11 | 737 715 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 133 մ² | 149 951 950 ֏ | 13 / 15 | 1 127 458 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 54 199 500 ֏ | 13 / 16 | 637 641 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 103 701 710 ֏ | 3 / 11 | 1 440 302 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 104 785 700 ֏ | 3 / 11 | 1 455 357 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 103 701 710 ֏ | 3 / 11 | 1 440 302 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 89 մ² | 84 912 550 ֏ | 7 / 15 | 954 074 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 133 մ² | 158 985 200 ֏ | 11 / 16 | 1 195 377 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 85 000 000 ֏ | 5 / 16 | 1 133 333 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 77 000 000 ֏ | 6 / 16 | 1 069 444 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 65 039 400 ֏ | 8 / 15 | 956 462 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 77 685 950 ֏ | 6 / 16 | 1 078 972 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 70 459 350 ֏ | 6 / 16 | 978 602 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 47 մ² | 54 199 500 ֏ | 4 / 5 | 1 153 181 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 61 426 100 ֏ | 2 / 5 | 722 660 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 75 879 300 ֏ | 13 / 18 | 1 132 527 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 48 մ² | 44 443 590 ֏ | 1 / 5 | 925 908 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 125 մ² | 722 660 ֏ ամսական | 7 / 11 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 33 965 020 ֏ | 1 / 5 | 849 126 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 2 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 103 701 710 ֏ | 3 / 11 | 1 440 302 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 108 մ² | 91 176 750 ֏ | 5 / 5 | 844 229 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 76 500 000 ֏ | 6 / 16 | 1 062 500 | 23 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։