Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
886 901 – 1 878 916 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (20 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 2 սենյականոց բնակարան, 58 մ² | 70 098 020 ֏ | 5 / 5 | 1 208 587 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 118 մ² | 139 473 380 ֏ | 5 / 5 | 1 181 978 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 541 995 ֏ ամսական | 5 / 5 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 96 մ² | 433 596 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 3 / 6 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 4 / 4 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 700 000 ֏ ամսական | 1 / 12 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 153 մ² | 1 264 655 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 160 մ² | 1 083 990 ֏ ամսական | 5 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 69 մ² | 77 685 950 ֏ | 7 / 15 | 1 125 883 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 106 մ² | 110 205 650 ֏ | 11 / 13 | 1 039 676 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 154 մ² | 139 112 050 ֏ | 2 / 5 | 903 325 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 200 մ² | 2 890 640 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 4 / 6 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 345 000 ֏ ամսական | 5 / 5 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 451 662 ֏ ամսական | 2 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 505 862 ֏ ամսական | 6 / 7 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 150 մ² | 650 394 ֏ ամսական | 3 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 220 մ² | 903 325 ֏ ամսական | 3 / 10 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 143 մ² | 939 458 ֏ ամսական | 8 / 8 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 82 383 240 ֏ | 2 / 6 | 969 215 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 125 մ² | 147 422 640 ֏ | 5 / 5 | 1 179 381 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 330 000 ֏ ամսական | 2 / 3 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 76 մ² | 83 000 000 ֏ | 4 / 6 | 1 092 105 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 143 մ² | 180 303 670 ֏ | 8 / 8 | 1 260 865 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 79 մ² | 84 912 550 ֏ | 4 / 12 | 1 074 842 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 101 մ² | 131 162 790 ֏ | 8 / 8 | 1 298 641 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 82 մ² | 92 139 150 ֏ | 6 / 8 | 1 123 648 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 104 749 567 ֏ | 3 / 10 | 1 454 855 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 126 մ² | 135 498 750 ֏ | 2 / 6 | 1 075 387 | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 89 248 510 ֏ | 13 / 18 | 1 189 980 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 126 465 500 ֏ | 10 / 10 | 1 756 465 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 30 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 2 / 2 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 105 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 187 891 600 ֏ | 6 / 10 | 1 878 916 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 469 729 ֏ ամսական | 6 / 7 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 183 մ² | 285 450 700 ֏ | 2 / 5 | 1 559 840 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 165 մ² | 182 000 000 ֏ | 3 / 5 | 1 103 030 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 220 մ² | 195 118 200 ֏ | 2 / 3 | 886 901 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Կենտրոն)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։