Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
617 591 – 1 014 496 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (7 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 147 մ² | 720 000 ֏ ամսական | 16 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 6 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 140 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 14 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 101 087 280 ֏ | 7 / 18 | 842 394 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 370 000 ֏ ամսական | 7 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 77 701 000 ֏ | 4 / 4 | 925 012 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 77 701 000 ֏ | 4 / 4 | 925 012 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 120 մ² | 360 000 ֏ ամսական | 7 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 150 մ² | 152 174 400 ֏ | 4 / 19 | 1 014 496 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 77 898 800 ֏ | 4 / 4 | 927 367 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 77 898 800 ֏ | 4 / 4 | 927 367 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 88 մ² | 54 348 000 ֏ | 8 / 9 | 617 591 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։