Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
511 628 – 989 130 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (9 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 370 000 ֏ ամսական | 8 / 14 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 44 082 260 ֏ | 5 / 14 | 979 606 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 370 000 ֏ ամսական | 8 / 14 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 113 մ² | 93 945 800 ֏ | 9 / 16 | 831 379 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 52 754 180 ֏ | 7 / 14 | 527 542 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 86 մ² | 44 000 000 ֏ | 10 / 16 | 511 628 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 2 / 14 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 46 մ² | 45 500 000 ֏ | 6 / 14 | 989 130 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 101 մ² | 57 500 000 ֏ | 6 / 16 | 569 307 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 61 մ² | 40 000 000 ֏ | 5 / 16 | 655 738 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 39 500 000 ֏ | 4 / 16 | 658 333 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 52 898 720 ֏ | 7 / 16 | 528 987 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Ավան)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։