Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
544 172 – 778 988 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (11 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 2 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 220 000 ֏ ամսական | 14 / 14 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 52 մ² | 32 519 700 ֏ | 1 / 14 | 625 379 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 78 մ² | 55 000 000 ֏ | 14 / 14 | 705 128 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 54 199 500 ֏ | 7 / 14 | 637 641 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 82 մ² | 56 006 150 ֏ | 8 / 14 | 683 002 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 45 166 250 ֏ | 12 / 14 | 544 172 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 86 մ² | 56 017 000 ֏ | 8 / 14 | 651 360 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 46 մ² | 34 694 400 ֏ | 9 / 14 | 754 226 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 52 մ² | 32 161 040 ֏ | 14 / 14 | 618 482 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 99 մ² | 54 204 000 ֏ | 12 / 14 | 547 515 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 31 159 520 ֏ | 8 / 14 | 778 988 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 46 մ² | 34 420 400 ֏ | 9 / 14 | 748 270 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Ավան)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։