Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
712 541 – 1 512 845 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (6 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 380 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 54 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 37 մ² | 36 858 720 ֏ | 5 / 5 | 996 182 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 31 մ² | 260 000 ֏ ամսական | 1 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 95 մ² | 399 000 ֏ ամսական | 1 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| Բնակարան, 31 մ² | 280 000 ֏ ամսական | 5 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 37 մ² | 37 000 000 ֏ | 5 / 5 | 1 013 699 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 74 մ² | 78 062 400 ֏ | 3 / 4 | 1 054 897 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| Բնակարան, 29 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 1 / 14 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 71 մ² | 50 590 400 ֏ | 1 / 14 | 712 541 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 58 մ² | 299 000 ֏ ամսական | 2 / 7 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 86 232 160 ֏ | 7 / 11 | 1 512 845 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 50 724 800 ֏ | 9 / 14 | 757 087 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։