Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
564 688 – 1 545 455 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (11 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 5 սենյականոց բնակարան, 160 մ² | 90 350 000 ֏ | 5 / 5 | 564 688 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 390 000 ֏ ամսական | 11 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 46 մ² | 46 620 600 ֏ | 3 / 12 | 1 013 491 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 11 / 11 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 47 մ² | 46 620 600 ֏ | 3 / 5 | 991 928 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 85 000 000 ֏ | 4 / 12 | 1 545 455 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 46 մ² | 46 620 600 ֏ | 3 / 5 | 1 013 491 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 144 մ² | 139 139 000 ֏ | 1 / 4 | 966 243 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 380 000 ֏ ամսական | 8 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 7 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 280 000 ֏ ամսական | 1 / 7 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 9 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 3 / 14 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 61 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 2 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 76 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 3 / 9 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 63 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 5 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 10 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 46 մ² | 46 620 600 ֏ | 3 / 5 | 1 013 491 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 7 / 12 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 370 000 ֏ ամսական | 6 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 46 մ² | 46 620 600 ֏ | 3 / 5 | 1 013 491 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 10 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 330 000 ֏ ամսական | 2 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 510 000 ֏ ամսական | 5 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 7 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 47 մ² | 46 620 600 ֏ | 3 / 5 | 991 928 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 7 / 14 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 6 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 91 մ² | 470 000 ֏ ամսական | 6 / 12 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 67 500 000 ֏ | 3 / 12 | 1 125 000 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 46 մ² | 46 615 440 ֏ | 3 / 5 | 1 013 379 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 82 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 8 / 12 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 92 մ² | 370 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 2 / 12 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 10 / 12 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 5 / 12 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 5 / 17 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 3 / 10 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։