Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
707 982 – 1 484 918 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (28 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 4 / 11 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 52 174 080 ֏ | 7 / 11 | 1 242 240 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 7 / 8 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 380 000 ֏ ամսական | 11 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 48 մ² | 310 000 ֏ ամսական | 12 / 12 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 390 000 ֏ ամսական | 2 / 7 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 81 315 000 ֏ | 3 / 5 | 903 500 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 53 մ² | 48 789 000 ֏ | 7 / 9 | 920 547 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 43 729 400 ֏ | 8 / 12 | 971 764 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 63 մ² | 48 066 200 ֏ | 11 / 12 | 762 956 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 105 մ² | 79 508 000 ֏ | 4 / 5 | 757 219 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 54 210 000 ֏ | 9 / 12 | 847 031 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 90 350 000 ֏ | 4 / 9 | 1 003 889 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 51 մ² | 43 368 000 ֏ | 7 / 7 | 850 353 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 59 631 000 ֏ | 1 / 9 | 931 734 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 95 մ² | 433 680 ֏ ամսական | 5 / 7 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 71 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 50 000 000 ֏ | 9 / 9 | 833 333 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 61 069 840 ֏ | 1 / 12 | 872 426 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 54 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 5 / 7 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 57 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 5 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 56 մ² | 340 000 ֏ ամսական | 4 / 12 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 95 մ² | 360 000 ֏ ամսական | 6 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 505 904 ֏ ամսական | 6 / 9 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 79 499 200 ֏ | 4 / 5 | 794 992 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 50 000 000 ֏ | 9 / 9 | 833 333 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 94 մ² | 70 465 200 ֏ | 4 / 10 | 749 630 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 105 մ² | 79 710 400 ֏ | 4 / 5 | 759 147 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 115 մ² | 97 826 400 ֏ | 1 / 5 | 850 664 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 61 մ² | 90 580 000 ֏ | 5 / 14 | 1 484 918 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 94 մ² | 76 087 200 ֏ | 5 / 5 | 809 438 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 96 մ² | 90 580 000 ֏ | 2 / 5 | 943 542 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 74 մ² | 90 580 000 ֏ | 4 / 7 | 1 224 054 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 94 մ² | 70 652 400 ֏ | 4 / 10 | 751 621 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 87 մ² | 61 594 400 ֏ | 6 / 9 | 707 982 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 105 մ² | 76 087 200 ֏ | 1 / 5 | 724 640 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 115 մ² | 97 826 400 ֏ | 1 / 5 | 850 664 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 105 մ² | 79 710 400 ֏ | 4 / 5 | 759 147 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 59 782 800 ֏ | 8 / 9 | 934 106 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 51 մ² | 43 478 400 ֏ | 7 / 7 | 852 518 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։