Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
405 704 – 1 053 879 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (40 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 2 սենյականոց բնակարան, 48 մ² | 36 500 000 ֏ | 10 / 14 | 760 417 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 53 476 840 ֏ | 2 / 14 | 786 424 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 66 մ² | 53 487 200 ֏ | 2 / 14 | 815 354 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 40 468 960 ֏ | 12 / 13 | 632 328 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 63 232 750 ֏ | 8 / 16 | 1 053 879 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 87 մ² | 53 115 510 ֏ | 11 / 13 | 610 523 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 48 779 550 ֏ | 2 / 21 | 587 705 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 36 133 000 ֏ | 11 / 16 | 564 578 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 46 972 900 ֏ | 9 / 9 | 587 161 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 45 888 910 ֏ | 3 / 13 | 717 014 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 36 մ² | 25 654 430 ֏ | 9 / 16 | 712 623 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 50 586 200 ֏ | 6 / 9 | 674 483 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 46 250 240 ֏ | 3 / 13 | 722 660 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 66 մ² | 40 468 960 ֏ | 11 / 13 | 613 166 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 47 մ² | 38 000 000 ֏ | 11 / 13 | 803 383 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 53 115 510 ֏ | 15 / 16 | 639 946 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 76 մ² | 48 779 550 ֏ | 7 / 13 | 641 836 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 66 մ² | 41 552 950 ֏ | 9 / 16 | 629 590 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 114 մ² | 46 250 240 ֏ | 10 / 10 | 405 704 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 76 մ² | 46 828 368 ֏ | 1 / 9 | 616 163 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 86 մ² | 56 000 000 ֏ | 3 / 18 | 651 163 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 52 392 850 ֏ | 8 / 9 | 698 571 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 45 մ² | 32 519 700 ֏ | 3 / 13 | 722 660 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 61 մ² | 34 868 345 ֏ | 5 / 13 | 571 612 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 66 մ² | 48 056 890 ֏ | 7 / 18 | 728 135 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 98 մ² | 55 283 490 ֏ | 4 / 9 | 564 117 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 53 մ² | 54 199 500 ֏ | 10 / 13 | 1 022 632 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 37 մ² | 26 015 760 ֏ | 12 / 21 | 703 129 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 53 476 840 ֏ | 14 / 18 | 636 629 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 55 100 000 ֏ | 8 / 18 | 663 855 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 59 մ² | 38 300 980 ֏ | 11 / 18 | 649 169 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 46 000 000 ֏ | 8 / 21 | 718 750 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 48 մ² | 41 000 000 ֏ | 13 / 16 | 854 167 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 41 552 950 ֏ | 8 / 18 | 639 276 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 59 մ² | 39 023 640 ֏ | 11 / 18 | 661 418 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 54 199 500 ֏ | 15 / 21 | 653 006 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 36 մ² | 27 099 750 ֏ | 3 / 11 | 752 771 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 42 275 610 ֏ | 5 / 9 | 563 675 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 98 մ² | 48 779 550 ֏ | 7 / 9 | 497 751 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 44 913 319 ֏ | 4 / 9 | 690 974 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Մալաթիա-Սեբաստիա)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։