Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
667 200 – 1 776 373 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (33 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 1 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 41 922 400 ֏ | 2 / 6 | 1 048 060 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 86 մ² | 270 000 ֏ ամսական | 1 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 99 մ² | 68 666 000 ֏ | 5 / 6 | 693 596 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 6 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 397 540 ֏ ամսական | 6 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 72 280 000 ֏ | 5 / 6 | 1 003 889 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 650 000 ֏ ամսական | 6 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 3 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 43 363 200 ֏ | 6 / 6 | 1 084 080 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 700 000 ֏ ամսական | 6 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 48 մ² | 41 000 000 ֏ | 2 / 6 | 854 167 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 20 մ² | 23 188 480 ֏ | 6 / 6 | 1 159 424 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 60 715 200 ֏ | 5 / 5 | 758 940 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 101 192 000 ֏ | 5 / 5 | 919 927 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 130 մ² | 86 736 000 ֏ | 3 / 4 | 667 200 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 97 578 000 ֏ | 14 / 18 | 1 456 388 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 52 403 000 ֏ | 8 / 9 | 1 310 075 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 79 900 000 ֏ | 2 / 4 | 940 000 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 205 մ² | 167 328 200 ֏ | 4 / 18 | 816 235 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ² | 79 508 000 ֏ | 11 / 13 | 957 928 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 98 մ² | 100 469 200 ֏ | 6 / 7 | 1 025 196 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 55 294 200 ֏ | 4 / 4 | 789 917 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 44 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 133 մ² | 137 000 000 ֏ | 12 / 13 | 1 030 075 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 59 մ² | 104 806 000 ֏ | 6 / 11 | 1 776 373 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 58 908 200 ֏ | 2 / 5 | 1 178 164 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 54 210 000 ֏ | 4 / 4 | 797 206 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 119 262 000 ֏ | 7 / 10 | 1 325 133 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 97 578 000 ֏ | 14 / 18 | 1 434 971 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 119 262 000 ֏ | 14 / 18 | 1 419 786 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 59 մ² | 95 771 000 ֏ | 6 / 19 | 1 623 237 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 95 մ² | 90 350 000 ֏ | 5 / 20 | 951 053 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 89 988 600 ֏ | 4 / 5 | 999 873 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 99 մ² | 75 894 000 ֏ | 6 / 7 | 766 606 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 66 մ² | 81 315 000 ֏ | 5 / 5 | 1 232 045 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 90 350 000 ֏ | 4 / 5 | 1 003 889 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 77 մ² | 59 631 000 ֏ | 5 / 5 | 774 429 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 135 մ² | 142 753 000 ֏ | 5 / 10 | 1 057 430 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 125 մ² | 86 736 000 ֏ | 16 / 16 | 693 888 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 89 մ² | 70 473 000 ֏ | 8 / 9 | 791 831 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։