Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
677 550 – 1 322 195 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (31 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 420 000 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 65 052 000 ֏ | 4 / 5 | 956 647 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 78 մ² | 330 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 53 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 54 210 000 ֏ | 5 / 5 | 752 917 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 74 մ² | 57 824 000 ֏ | 4 / 5 | 781 405 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 59 631 000 ֏ | 4 / 5 | 876 926 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 144 մ² | 97 567 200 ֏ | 1 / 5 | 677 550 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 105 մ² | 88 533 200 ֏ | 5 / 5 | 843 173 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 78 մ² | 375 000 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 52 մ² | 43 363 200 ֏ | 5 / 5 | 833 908 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 330 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 43 մ² | 47 699 520 ֏ | 3 / 5 | 1 109 291 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 86 726 400 ֏ | 3 / 5 | 1 156 352 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 37 942 800 ֏ | 1 / 5 | 903 400 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 62 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 51 մ² | 54 204 000 ֏ | 4 / 5 | 1 062 824 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 61 431 200 ֏ | 3 / 5 | 1 023 853 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 63 մ² | 46 376 960 ֏ | 3 / 5 | 736 142 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 43 մ² | 47 826 240 ֏ | 3 / 5 | 1 112 238 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 56 159 600 ֏ | 5 / 5 | 779 994 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 41 մ² | 47 826 240 ֏ | 3 / 5 | 1 166 494 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 52 մ² | 52 536 400 ֏ | 4 / 5 | 1 010 315 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 61 594 400 ֏ | 2 / 5 | 724 640 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 56 մ² | 52 536 400 ֏ | 4 / 5 | 938 150 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 30 մ² | 34 420 400 ֏ | 2 / 5 | 1 147 347 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 59 782 800 ֏ | 4 / 5 | 879 159 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 43 մ² | 47 826 240 ֏ | 3 / 5 | 1 112 238 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 32 մ² | 35 145 040 ֏ | 4 / 5 | 1 098 283 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 76 մ² | 86 956 800 ֏ | 3 / 5 | 1 144 168 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 43 մ² | 47 826 240 ֏ | 3 / 5 | 1 112 238 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 59 782 800 ֏ | 4 / 5 | 934 106 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 38 043 600 ֏ | 1 / 5 | 905 800 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 43 մ² | 47 826 240 ֏ | 3 / 5 | 1 112 238 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 43 մ² | 47 826 240 ֏ | 3 / 5 | 1 112 238 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 63 մ² | 46 376 960 ֏ | 3 / 5 | 736 142 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 82 մ² | 108 420 000 ֏ | 6 / 10 | 1 322 195 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։