Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
822 540 – 1 714 786 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (29 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 2 սենյականոց բնակարան, 98 մ² | 97 559 100 ֏ | 11 / 18 | 995 501 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 102 979 050 ֏ | 13 / 18 | 1 471 129 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 97 559 100 ֏ | 14 / 18 | 1 434 693 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| Բնակարան, 45 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 5 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 97 559 100 ֏ | 14 / 18 | 1 456 106 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 77 մ² | 99 365 750 ֏ | 17 / 18 | 1 290 464 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 73 մ² | 117 432 250 ֏ | 9 / 18 | 1 608 661 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 97 մ² | 90 332 500 ֏ | 11 / 18 | 931 263 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 102 979 050 ֏ | 12 / 18 | 1 514 398 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 119 238 900 ֏ | 14 / 18 | 1 419 511 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 59 մ² | 86 357 870 ֏ | 18 / 18 | 1 463 693 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 7 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 14 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 91 մ² | 151 758 600 ֏ | 18 / 18 | 1 667 677 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 123 մ² | 101 172 400 ֏ | 5 / 18 | 822 540 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 122 852 200 ֏ | 14 / 18 | 1 462 526 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 71 543 340 ֏ | 18 / 18 | 1 022 048 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 97 մ² | 88 525 850 ֏ | 17 / 18 | 912 638 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 87 մ² | 83 105 900 ֏ | 6 / 18 | 955 240 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 430 000 ֏ ամսական | 6 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 69 մ² | 98 643 090 ֏ | 7 / 18 | 1 429 610 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 97 559 100 ֏ | 14 / 18 | 1 456 106 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 361 330 ֏ ամսական | 11 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 541 995 ֏ ամսական | 14 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 94 մ² | 86 719 200 ֏ | 7 / 18 | 922 545 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 71 մ² | 80 000 000 ֏ | 4 / 18 | 1 126 761 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 800 000 ֏ ամսական | 5 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 510 000 ֏ ամսական | 5 / 18 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 90 332 500 ֏ | 13 / 18 | 1 254 618 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 69 մ² | 98 643 090 ֏ | 7 / 18 | 1 429 610 | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 541 995 ֏ ամսական | 14 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 68 մ² | 78 408 610 ֏ | 5 / 18 | 1 153 068 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 6 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 153 մ² | 162 598 500 ֏ | 15 / 18 | 1 062 735 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 69 մ² | 97 559 100 ֏ | 14 / 18 | 1 413 900 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 105 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 14 / 18 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 150 մ² | 184 278 300 ֏ | 16 / 18 | 1 228 522 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 59 մ² | 101 172 400 ֏ | 3 / 18 | 1 714 786 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 97 559 100 ֏ | 14 / 18 | 1 456 106 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 150 մ² | 198 731 500 ֏ | 10 / 18 | 1 324 877 | 23 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։