Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
693 888 – 1 776 029 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (8 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 614 261 ֏ ամսական | 15 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 700 000 ֏ ամսական | 4 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 4 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 7 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 59 մ² | 104 785 700 ֏ | 6 / 16 | 1 776 029 | 8 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 5 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 700 000 ֏ ամսական | 4 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 65 000 000 ֏ | 13 / 16 | 722 222 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 74 մ² | 700 000 ֏ ամսական | 4 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 9 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 11 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 370 000 ֏ ամսական | 15 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 40 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 6 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 89 մ² | 112 012 300 ֏ | 3 / 16 | 1 258 565 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 88 525 850 ֏ | 8 / 16 | 1 229 526 | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 380 000 ֏ ամսական | 15 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 15 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 700 000 ֏ ամսական | 5 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 11 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 578 128 ֏ ամսական | 8 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ² | 370 000 ֏ ամսական | 7 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 64 մ² | 350 000 ֏ ամսական | 15 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. – 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 400 000 ֏ ամսական | 9 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 450 000 ֏ ամսական | 9 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 700 000 ֏ ամսական | 14 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 11 / 16 | — | 23 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 88 մ² | 104 806 000 ֏ | 3 / 16 | 1 190 977 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 124 683 000 ֏ | 4 / 16 | 1 246 830 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 60 մ² | 340 000 ֏ ամսական | 13 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 94 մ² | 99 385 000 ֏ | 11 / 16 | 1 057 287 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 570 000 ֏ ամսական | 8 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 93 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 7 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 84 մ² | 460 000 ֏ ամսական | 9 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 117 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 10 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 125 մ² | 86 736 000 ֏ | 16 / 16 | 693 888 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 700 000 ֏ ամսական | 4 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 433 680 ֏ ամսական | 16 / 16 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 380 000 ֏ ամսական | 3 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 11 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 6 / 16 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Արաբկիր)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։