Այս շենքում ներկայումս վաճառքի ակտիվ հայտարարություն չկա։
Այս շենքին դեռ հայտարարություն չի կապվել։
893 571 – 3 019 333 ֏/մ² պահանջվող գին այս փողոցում (21 վաճառքի հայտարարություն)։
| Հայտարարություն | Գին | Հարկ | մ²-ի համար | Տեսնվել է |
|---|---|---|---|---|
| 3 սենյականոց բնակարան, 182 մ² | 162 630 000 ֏ | 4 / 4 | 893 571 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 200 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 3 / 4 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 520 000 ֏ ամսական | 4 / 4 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 78 մ² | 600 000 ֏ ամսական | 4 / 4 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 100 մ² | 520 000 ֏ ամսական | 4 / 4 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 91 մ² | 130 435 200 ֏ | 1 / 4 | 1 433 354 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 168 մ² | 162 630 000 ֏ | 5 / 5 | 968 036 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 86 մ² | 180 700 000 ֏ | 3 / 5 | 2 101 163 | 8 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 90 350 000 ֏ | 2 / 5 | 1 807 000 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 75 մ² | 469 820 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 141 մ² | 274 664 000 ֏ | 5 / 5 | 1 947 972 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 85 մ² | 300 000 ֏ ամսական | 3 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 300 մ² | 3 614 000 ֏ ամսական | 7 / 13 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 5 սենյականոց բնակարան, 140 մ² | 224 068 000 ֏ | 5 / 5 | 1 600 486 | 20 հոկ, 2026 թ. – 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 90 350 000 ֏ | 2 / 5 | 1 807 000 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 52 մ² | 88 543 000 ֏ | 3 / 5 | 1 702 750 | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 550 000 ֏ ամսական | 3 / 8 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 183 մ² | 722 800 ֏ ամսական | 5 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 65 մ² | 630 000 ֏ ամսական | 3 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 614 380 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 47 մ² | 500 000 ֏ ամսական | 5 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 72 մ² | 650 520 ֏ ամսական | 6 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 67 մ² | 722 800 ֏ ամսական | 6 / 6 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 55 մ² | 361 400 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 70 մ² | 469 820 ֏ ամսական | 4 / 5 | — | 22 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 90 340 000 ֏ | 2 / 5 | 1 806 800 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 168 մ² | 271 020 000 ֏ | 2 / 5 | 1 613 214 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 50 մ² | 320 000 ֏ ամսական | 4 / 6 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 145 մ² | 162 612 000 ֏ | 4 / 5 | 1 121 462 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 146 350 800 ֏ | 2 / 6 | 1 829 385 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 96 մ² | 130 089 600 ֏ | 5 / 5 | 1 355 100 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 80 մ² | 146 350 800 ֏ | 2 / 6 | 1 829 385 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 1 սենյականոց բնակարան, 42 մ² | 79 499 200 ֏ | 5 / 7 | 1 892 838 | 8 հոկ, 2026 թ. – 20 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 48 մ² | 390 000 ֏ ամսական | 2 / 5 | — | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 79 մ² | 137 316 800 ֏ | 2 / 5 | 1 738 187 | 20 հոկ, 2026 թ. |
| 6 սենյականոց բնակարան, 326 մ² | 416 668 000 ֏ | 6 / 7 | 1 278 123 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 2 սենյականոց բնակարան, 78 մ² | 106 884 400 ֏ | 5 / 9 | 1 370 313 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 3 սենյականոց բնակարան, 110 մ² | 130 435 200 ֏ | 2 / 8 | 1 185 775 | 8 հոկ, 2026 թ. |
| 4 սենյականոց բնակարան, 300 մ² | 905 800 000 ֏ | 5 / 5 | 3 019 333 | 8 հոկ, 2026 թ. |
List.am-ի հայտարարությունները նշում են փողոցը, բայց ոչ շենքի համարը, ուստի սրանք ամբողջ փողոցից են (Կենտրոն)․ նույն հարկայնություն ունեցողներն առաջինն են։
Հայտարարությունները կապվում են 30 մ շառավղով ամենամոտ OpenStreetMap շենքին, որն ունի նույն հարկայնությունը։ Երբ հայտարարությունը ճշգրիտ հասցե չունի, կապը կարող է սխալ լինել։